LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 01 Downtown Loop Bus Schedule
The LTD 01 - Downtown Loop bus serves 13 stops on this pattern departing from N/S of 3rd E of High and ending at Eugene Sta central arrival zone. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 01 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- N/S of 3rd E of High8:37 AM
- W/S of Pearl N of 4th8:38 AM
- W/S of Pearl N of 5th8:39 AM
- W/S of Pearl N of 8th8:41 AM
- W/S of Pearl N of 10th8:42 AM
- W/S of Pearl S of 13th8:43 AM
- W/S of Pearl S of 15th8:45 AM
- W/S of Pearl S of 17th8:46 AM
- E/S of Oak S of 17th8:48 AM
- E/S of Oak S of 16th8:50 AM
- E/S of Oak S of 14th8:52 AM
- E/S of Oak S of 12th8:53 AM
- Eugene Sta central arrival zone8:55 AM
LTD 01 Bus Route Map
The LTD 01 - Downtown Loop route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 01 Downtown Loop Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
8:30 AM - 6:37 PM
42 trips, typical gap 30 min
Saturday
8:30 AM - 6:37 PM
42 trips, typical gap 30 min
Sunday
8:30 AM - 4:37 PM
34 trips, typical gap 30 min
To N/S of 3rd E of HighFrom Eugene Station, Bay F · 6 stops
Weekday21 trips
| Eugene Station, Bay F | E/S of High N of 7th | N/S of 3rd E of High |
|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:34 AM | 8:37 AM |
| 9:00 AM | 9:04 AM | 9:07 AM |
| 9:30 AM | 9:34 AM | 9:37 AM |
| 10:00 AM | 10:04 AM | 10:07 AM |
| 10:30 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 11:00 AM | 11:04 AM | 11:07 AM |
| 11:30 AM | 11:34 AM | 11:37 AM |
| 12:00 PM | 12:04 PM | 12:07 PM |
| 12:30 PM | 12:34 PM | 12:37 PM |
| 1:00 PM | 1:04 PM | 1:07 PM |
| 1:30 PM | 1:34 PM | 1:37 PM |
| 2:00 PM | 2:04 PM | 2:07 PM |
| 2:30 PM | 2:34 PM | 2:37 PM |
| 3:00 PM | 3:04 PM | 3:07 PM |
| 3:30 PM | 3:34 PM | 3:37 PM |
| 4:00 PM | 4:04 PM | 4:07 PM |
| 4:30 PM | 4:34 PM | 4:37 PM |
| 5:00 PM | 5:04 PM | 5:07 PM |
| 5:30 PM | 5:34 PM | 5:37 PM |
| 6:00 PM | 6:04 PM | 6:07 PM |
| 6:30 PM | 6:34 PM | 6:37 PM |
Saturday21 trips
| Eugene Station, Bay F | E/S of High N of 7th | N/S of 3rd E of High |
|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:34 AM | 8:37 AM |
| 9:00 AM | 9:04 AM | 9:07 AM |
| 9:30 AM | 9:34 AM | 9:37 AM |
| 10:00 AM | 10:04 AM | 10:07 AM |
| 10:30 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 11:00 AM | 11:04 AM | 11:07 AM |
| 11:30 AM | 11:34 AM | 11:37 AM |
| 12:00 PM | 12:04 PM | 12:07 PM |
| 12:30 PM | 12:34 PM | 12:37 PM |
| 1:00 PM | 1:04 PM | 1:07 PM |
| 1:30 PM | 1:34 PM | 1:37 PM |
| 2:00 PM | 2:04 PM | 2:07 PM |
| 2:30 PM | 2:34 PM | 2:37 PM |
| 3:00 PM | 3:04 PM | 3:07 PM |
| 3:30 PM | 3:34 PM | 3:37 PM |
| 4:00 PM | 4:04 PM | 4:07 PM |
| 4:30 PM | 4:34 PM | 4:37 PM |
| 5:00 PM | 5:04 PM | 5:07 PM |
| 5:30 PM | 5:34 PM | 5:37 PM |
| 6:00 PM | 6:04 PM | 6:07 PM |
| 6:30 PM | 6:34 PM | 6:37 PM |
Sunday17 trips
| Eugene Station, Bay F | E/S of High N of 7th | N/S of 3rd E of High |
|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:33 AM | 8:37 AM |
| 9:00 AM | 9:03 AM | 9:07 AM |
| 9:30 AM | 9:33 AM | 9:37 AM |
| 10:00 AM | 10:03 AM | 10:07 AM |
| 10:30 AM | 10:33 AM | 10:37 AM |
| 11:00 AM | 11:03 AM | 11:07 AM |
| 11:30 AM | 11:33 AM | 11:37 AM |
| 12:00 PM | 12:03 PM | 12:07 PM |
| 12:30 PM | 12:33 PM | 12:37 PM |
| 1:00 PM | 1:03 PM | 1:07 PM |
| 1:30 PM | 1:33 PM | 1:37 PM |
| 2:00 PM | 2:03 PM | 2:07 PM |
| 2:30 PM | 2:33 PM | 2:37 PM |
| 3:00 PM | 3:03 PM | 3:07 PM |
| 3:30 PM | 3:33 PM | 3:37 PM |
| 4:00 PM | 4:03 PM | 4:07 PM |
| 4:30 PM | 4:33 PM | 4:37 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom N/S of 3rd E of High · 13 stops
Weekday21 trips
| N/S of 3rd E of High | W/S of Pearl S of 13th | E/S of Oak S of 17th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 8:37 AM | 8:44 AM | 8:49 AM | 8:55 AM |
| 9:07 AM | 9:14 AM | 9:19 AM | 9:25 AM |
| 9:37 AM | 9:44 AM | 9:49 AM | 9:55 AM |
| 10:07 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:25 AM |
| 10:37 AM | 10:44 AM | 10:49 AM | 10:55 AM |
| 11:07 AM | 11:14 AM | 11:19 AM | 11:25 AM |
| 11:37 AM | 11:44 AM | 11:49 AM | 11:55 AM |
| 12:07 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:25 PM |
| 12:37 PM | 12:44 PM | 12:49 PM | 12:55 PM |
| 1:07 PM | 1:14 PM | 1:19 PM | 1:25 PM |
| 1:37 PM | 1:44 PM | 1:49 PM | 1:55 PM |
| 2:07 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:25 PM |
| 2:37 PM | 2:44 PM | 2:49 PM | 2:55 PM |
| 3:07 PM | 3:14 PM | 3:19 PM | 3:25 PM |
| 3:37 PM | 3:44 PM | 3:49 PM | 3:55 PM |
| 4:07 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:25 PM |
| 4:37 PM | 4:44 PM | 4:49 PM | 4:55 PM |
| 5:07 PM | 5:14 PM | 5:19 PM | 5:25 PM |
| 5:37 PM | 5:44 PM | 5:49 PM | 5:55 PM |
| 6:07 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:25 PM |
| 6:37 PM | 6:44 PM | 6:49 PM | 6:55 PM |
Saturday21 trips
| N/S of 3rd E of High | W/S of Pearl S of 13th | E/S of Oak S of 17th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 8:37 AM | 8:44 AM | 8:49 AM | 8:55 AM |
| 9:07 AM | 9:14 AM | 9:19 AM | 9:25 AM |
| 9:37 AM | 9:44 AM | 9:49 AM | 9:55 AM |
| 10:07 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:25 AM |
| 10:37 AM | 10:44 AM | 10:49 AM | 10:55 AM |
| 11:07 AM | 11:14 AM | 11:19 AM | 11:25 AM |
| 11:37 AM | 11:44 AM | 11:49 AM | 11:55 AM |
| 12:07 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:25 PM |
| 12:37 PM | 12:44 PM | 12:49 PM | 12:55 PM |
| 1:07 PM | 1:14 PM | 1:19 PM | 1:25 PM |
| 1:37 PM | 1:44 PM | 1:49 PM | 1:55 PM |
| 2:07 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:25 PM |
| 2:37 PM | 2:44 PM | 2:49 PM | 2:55 PM |
| 3:07 PM | 3:14 PM | 3:19 PM | 3:25 PM |
| 3:37 PM | 3:44 PM | 3:49 PM | 3:55 PM |
| 4:07 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:25 PM |
| 4:37 PM | 4:44 PM | 4:49 PM | 4:55 PM |
| 5:07 PM | 5:14 PM | 5:19 PM | 5:25 PM |
| 5:37 PM | 5:44 PM | 5:49 PM | 5:55 PM |
| 6:07 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:25 PM |
| 6:37 PM | 6:44 PM | 6:49 PM | 6:55 PM |
Sunday17 trips
| N/S of 3rd E of High | W/S of Pearl S of 13th | E/S of Oak S of 17th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 8:37 AM | 8:43 AM | 8:48 AM | 8:55 AM |
| 9:07 AM | 9:13 AM | 9:18 AM | 9:25 AM |
| 9:37 AM | 9:43 AM | 9:48 AM | 9:55 AM |
| 10:07 AM | 10:13 AM | 10:18 AM | 10:25 AM |
| 10:37 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:55 AM |
| 11:07 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:25 AM |
| 11:37 AM | 11:43 AM | 11:48 AM | 11:55 AM |
| 12:07 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:25 PM |
| 12:37 PM | 12:43 PM | 12:48 PM | 12:55 PM |
| 1:07 PM | 1:13 PM | 1:18 PM | 1:25 PM |
| 1:37 PM | 1:43 PM | 1:48 PM | 1:55 PM |
| 2:07 PM | 2:13 PM | 2:18 PM | 2:25 PM |
| 2:37 PM | 2:43 PM | 2:48 PM | 2:55 PM |
| 3:07 PM | 3:13 PM | 3:18 PM | 3:25 PM |
| 3:37 PM | 3:43 PM | 3:48 PM | 3:55 PM |
| 4:07 PM | 4:13 PM | 4:18 PM | 4:25 PM |
| 4:37 PM | 4:43 PM | 4:48 PM | 4:55 PM |
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 8:37 AM.