LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 12 Gateway Bus Schedule
The LTD 12 - Gateway bus serves 16 stops on this pattern departing from Gateway Sta.-Bay B (to ES) and ending at Eugene Sta central arrival zone. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 12 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- Gateway Sta.-Bay B (to ES)8:07 AM
- N/S of Harlow Road W of Beverly8:08 AM
- N/S of Harlow W of Garden Way8:08 AM
- N/S of Harlow W of Honeysuckle8:09 AM
- N/S of Harlow W of Van Duyn8:10 AM
- N/S of Harlow W of Vincent8:10 AM
- N/S of Harlow E of Tomahawk8:11 AM
- N/S of Harlow W of Lydick8:11 AM
- W/S of Coburg S of Pioneer Pike8:12 AM
- W/S of Coburg S of Frontier8:13 AM
- W/S of Coburg S of Oakmont8:13 AM
- W/S of Coburg N of Oakway8:14 AM
- W/S of Coburg N of Club Rd8:17 AM
- N/S of 8th W of High8:20 AM
- N/S of 8th W of Oak8:22 AM
- Eugene Sta central arrival zone8:25 AM
LTD 12 Bus Route Map
The LTD 12 - Gateway route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 12 Gateway Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:00 AM - 10:30 PM
62 trips, typical gap 30 min
Saturday
7:08 AM - 10:30 PM
44 trips, typical gap 30 min
Sunday
8:07 AM - 9:01 PM
27 trips, typical gap 1 hr
To Eugene Sta central arrival zoneFrom Gateway Sta.-Bay B (to ES) · 16 stops
Weekday31 trips
| Gateway Sta.-Bay B (to ES) | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|
| 6:06 AM | 6:14 AM | 6:25 AM |
| 6:28 AM | 6:36 AM | 6:45 AM |
| 6:58 AM | 7:06 AM | 7:15 AM |
| 7:51 AM | 7:59 AM | 8:10 AM |
| 8:23 AM | 8:31 AM | 8:45 AM |
| 8:53 AM | 9:01 AM | 9:15 AM |
| 9:23 AM | 9:31 AM | 9:45 AM |
| 9:53 AM | 10:01 AM | 10:15 AM |
| 10:23 AM | 10:31 AM | 10:45 AM |
| 10:53 AM | 11:01 AM | 11:15 AM |
| 11:23 AM | 11:31 AM | 11:45 AM |
| 11:54 AM | 12:02 PM | 12:15 PM |
| 12:29 PM | 12:39 PM | 12:50 PM |
| 12:59 PM | 1:09 PM | 1:20 PM |
| 1:29 PM | 1:39 PM | 1:50 PM |
| 1:59 PM | 2:09 PM | 2:20 PM |
| 2:29 PM | 2:39 PM | 2:50 PM |
| 2:59 PM | 3:09 PM | 3:20 PM |
| 3:29 PM | 3:39 PM | 3:50 PM |
| 3:59 PM | 4:09 PM | 4:20 PM |
| 4:29 PM | 4:39 PM | 4:50 PM |
| 4:59 PM | 5:09 PM | 5:20 PM |
| 5:29 PM | 5:39 PM | 5:50 PM |
| 5:57 PM | 6:06 PM | 6:15 PM |
| 6:27 PM | 6:36 PM | 6:45 PM |
| 6:38 PM | 6:46 PM | 6:55 PM |
| 7:08 PM | 7:16 PM | 7:25 PM |
| 7:38 PM | 7:46 PM | 7:55 PM |
| 8:08 PM | 8:16 PM | 8:25 PM |
| 9:03 PM | 9:11 PM | 9:20 PM |
| 10:03 PM | 10:11 PM | 10:20 PM |
Saturday22 trips
| Gateway Sta.-Bay B (to ES) | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|
| 7:08 AM | 7:15 AM | 7:25 AM |
| 8:08 AM | 8:15 AM | 8:25 AM |
| 9:08 AM | 9:15 AM | 9:25 AM |
| 10:06 AM | 10:14 AM | 10:25 AM |
| 11:06 AM | 11:14 AM | 11:25 AM |
| 12:06 PM | 12:14 PM | 12:25 PM |
| 1:22 PM | 1:31 PM | 1:45 PM |
| 1:52 PM | 2:01 PM | 2:15 PM |
| 2:24 PM | 2:34 PM | 2:45 PM |
| 2:54 PM | 3:04 PM | 3:15 PM |
| 3:24 PM | 3:34 PM | 3:45 PM |
| 3:54 PM | 4:04 PM | 4:15 PM |
| 4:24 PM | 4:34 PM | 4:45 PM |
| 4:54 PM | 5:04 PM | 5:15 PM |
| 5:24 PM | 5:34 PM | 5:45 PM |
| 5:54 PM | 6:04 PM | 6:15 PM |
| 6:24 PM | 6:34 PM | 6:45 PM |
| 6:54 PM | 7:04 PM | 7:15 PM |
| 7:07 PM | 7:15 PM | 7:25 PM |
| 8:08 PM | 8:15 PM | 8:25 PM |
| 9:08 PM | 9:15 PM | 9:25 PM |
| 10:08 PM | 10:15 PM | 10:25 PM |
Sunday14 trips
| Gateway Sta.-Bay B (to ES) | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|
| 8:07 AM | 8:14 AM | 8:25 AM |
| 9:04 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
| 10:04 AM | 10:11 AM | 10:20 AM |
| 11:04 AM | 11:11 AM | 11:20 AM |
| 12:06 PM | 12:14 PM | 12:25 PM |
| 1:06 PM | 1:14 PM | 1:25 PM |
| 2:06 PM | 2:14 PM | 2:25 PM |
| 3:03 PM | 3:11 PM | 3:25 PM |
| 4:03 PM | 4:11 PM | 4:25 PM |
| 5:03 PM | 5:11 PM | 5:25 PM |
| 6:04 PM | 6:12 PM | 6:25 PM |
| 7:04 PM | 7:12 PM | 7:25 PM |
| 8:04 PM | 8:12 PM | 8:25 PM |
| 9:01 PM | 9:09 PM | 9:20 PM |
To Gateway Sta.-Bay B (to ES)From Eugene Station, Bay S · 34 stops
Weekday30 trips
| Eugene Station, Bay S | E/S of Coburg S of Oakmont | Gateway Sta.-Bay A (to Spfd) | N/S of Chad W of Old Coburg Rd | Gateway Sta.-Bay B (to ES) |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:05 AM | 6:11 AM | 6:18 AM | 6:28 AM |
| 6:30 AM | 6:35 AM | 6:41 AM | 6:48 AM | 6:58 AM |
| 7:15 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:51 AM |
| 7:45 AM | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:07 AM | 8:22 AM |
| 8:15 AM | 8:21 AM | 8:31 AM | 8:38 AM | 8:53 AM |
| 8:45 AM | 8:51 AM | 9:01 AM | 9:08 AM | 9:23 AM |
| 9:15 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:38 AM | 9:53 AM |
| 9:45 AM | 9:51 AM | 10:01 AM | 10:08 AM | 10:23 AM |
| 10:15 AM | 10:21 AM | 10:31 AM | 10:38 AM | 10:53 AM |
| 10:45 AM | 10:51 AM | 11:01 AM | 11:08 AM | 11:23 AM |
| 11:15 AM | 11:21 AM | 11:32 AM | 11:39 AM | 11:54 AM |
| 11:45 AM | 11:53 AM | 12:04 PM | 12:11 PM | 12:26 PM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:34 PM | 12:41 PM | 12:56 PM |
| 12:45 PM | 12:53 PM | 1:04 PM | 1:11 PM | 1:26 PM |
| 1:15 PM | 1:23 PM | 1:34 PM | 1:41 PM | 1:56 PM |
| 1:45 PM | 1:53 PM | 2:04 PM | 2:11 PM | 2:26 PM |
| 2:15 PM | 2:23 PM | 2:34 PM | 2:41 PM | 2:56 PM |
| 2:45 PM | 2:53 PM | 3:04 PM | 3:11 PM | 3:26 PM |
| 3:15 PM | 3:23 PM | 3:34 PM | 3:41 PM | 3:56 PM |
| 3:45 PM | 3:53 PM | 4:04 PM | 4:11 PM | 4:26 PM |
| 4:15 PM | 4:23 PM | 4:34 PM | 4:41 PM | 4:56 PM |
| 4:45 PM | 4:53 PM | 5:04 PM | 5:11 PM | 5:26 PM |
| 5:15 PM | 5:22 PM | 5:33 PM | 5:40 PM | 5:55 PM |
| 5:45 PM | 5:52 PM | 6:03 PM | 6:10 PM | 6:25 PM |
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 6:23 PM | 6:35 PM |
| 6:30 PM | 6:36 PM | 6:46 PM | 6:53 PM | 7:05 PM |
| 7:00 PM | 7:06 PM | 7:16 PM | 7:23 PM | 7:35 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:46 PM | 7:53 PM | 8:05 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:45 PM | 8:51 PM | 9:02 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:45 PM | 9:51 PM | 10:02 PM |
Saturday21 trips
| Eugene Station, Bay S | E/S of Coburg S of Oakmont | Gateway Sta.-Bay A (to Spfd) | N/S of Chad W of Old Coburg Rd | Gateway Sta.-Bay B (to ES) |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:44 AM | 7:50 AM | 8:03 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:45 AM | 8:51 AM | 9:04 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:45 AM | 9:51 AM | 10:04 AM |
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:05 AM |
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 12:06 PM |
| 12:45 PM | 12:51 PM | 1:02 PM | 1:08 PM | 1:22 PM |
| 1:15 PM | 1:21 PM | 1:32 PM | 1:38 PM | 1:52 PM |
| 1:45 PM | 1:51 PM | 2:03 PM | 2:09 PM | 2:24 PM |
| 2:15 PM | 2:21 PM | 2:33 PM | 2:39 PM | 2:54 PM |
| 2:45 PM | 2:51 PM | 3:03 PM | 3:09 PM | 3:24 PM |
| 3:15 PM | 3:21 PM | 3:33 PM | 3:39 PM | 3:54 PM |
| 3:45 PM | 3:51 PM | 4:03 PM | 4:09 PM | 4:24 PM |
| 4:15 PM | 4:21 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:54 PM |
| 4:45 PM | 4:51 PM | 5:03 PM | 5:09 PM | 5:24 PM |
| 5:15 PM | 5:21 PM | 5:33 PM | 5:39 PM | 5:54 PM |
| 5:45 PM | 5:51 PM | 6:03 PM | 6:09 PM | 6:24 PM |
| 6:15 PM | 6:21 PM | 6:33 PM | 6:39 PM | 6:54 PM |
| 6:30 PM | 6:36 PM | 6:47 PM | 6:53 PM | 7:07 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:45 PM | 7:51 PM | 8:05 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:45 PM | 8:51 PM | 9:05 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:45 PM | 9:51 PM | 10:05 PM |
Sunday13 trips
| Eugene Station, Bay S | E/S of Coburg S of Oakmont | Gateway Sta.-Bay A (to Spfd) | N/S of Chad W of Old Coburg Rd | Gateway Sta.-Bay B (to ES) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 9:03 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:44 AM | 9:50 AM | 10:03 AM |
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:44 AM | 10:50 AM | 11:03 AM |
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:44 AM | 11:50 AM | 12:03 PM |
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:44 PM | 12:50 PM | 1:03 PM |
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:45 PM | 1:51 PM | 2:04 PM |
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:44 PM | 2:50 PM | 3:03 PM |
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:44 PM | 3:50 PM | 4:03 PM |
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:44 PM | 4:50 PM | 5:03 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:43 PM | 5:51 PM | 6:04 PM |
| 6:30 PM | 6:35 PM | 6:43 PM | 6:51 PM | 7:04 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:43 PM | 7:51 PM | 8:04 PM |
| 8:30 PM | 8:35 PM | 8:42 PM | 8:48 PM | 9:01 PM |
To N/S of Chad W of Old Coburg RdFrom Eugene Station, Bay S · 20 stops
Weekday1 trips
| Eugene Station, Bay S | E/S of Coburg S of Oakmont | Gateway Sta.-Bay A (to Spfd) | N/S of Chad W of Old Coburg Rd |
|---|---|---|---|
| 10:30 PM | 10:35 PM | 10:42 PM | 10:47 PM |
Saturday1 trips
| Eugene Station, Bay S | E/S of Coburg S of Oakmont | Gateway Sta.-Bay A (to Spfd) | N/S of Chad W of Old Coburg Rd |
|---|---|---|---|
| 10:30 PM | 10:36 PM | 10:44 PM | 10:50 PM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 8:07 AM.