LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 18 Mohawk Bus Schedule
The LTD 18 - Mohawk bus serves 17 stops on this pattern departing from Springfield Station, Bay C and ending at N/S of Marcola Rd E of 19th. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 18 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- Springfield Station, Bay C10:41 AM
- E/S of 5th S of B10:42 AM
- E/S of 5th N of E10:43 AM
- S/S of G W of 7th10:44 AM
- S/S of G E of 10th10:45 AM
- S/S of G E of 12th10:46 AM
- E/S of Mohawk N of G10:47 AM
- E/S of Mohawk N of Modoc10:48 AM
- E/S of Mohawk N of Centennial10:48 AM
- E/S of Mohawk N of M10:49 AM
- S/S of Olympic E of Mohawk10:49 AM
- S/S of Olympic E of 18th10:50 AM
- S/S of Olympic E of 21st10:51 AM
- S/S of Olympic W of 28th10:52 AM
- N/S of Marcola Rd. W of 28th10:53 AM
- N/S of Marcola E of 22nd10:54 AM
- N/S of Marcola Rd E of 19th10:55 AM
LTD 18 Bus Route Map
The LTD 18 - Mohawk route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 18 Mohawk Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:25 AM - 10:24 PM
54 trips, typical gap 35 min
Saturday
7:40 AM - 10:34 PM
30 trips, typical gap 1 hr 4 min
Sunday
7:41 AM - 7:00 PM
24 trips, typical gap 1 hr 1 min
To N/S of Marcola Rd E of 19thFrom Springfield Station, Bay C · 17 stops
Weekday25 trips
| Springfield Station, Bay C | E/S of Mohawk N of G | S/S of Olympic E of 18th | N/S of Marcola Rd E of 19th |
|---|---|---|---|
| 6:25 AM | 6:30 AM | 6:32 AM | 6:36 AM |
| 7:28 AM | 7:34 AM | 7:37 AM | 7:41 AM |
| 7:59 AM | 8:05 AM | 8:08 AM | 8:12 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:39 AM | 8:43 AM |
| 9:01 AM | 9:07 AM | 9:10 AM | 9:16 AM |
| 9:34 AM | 9:40 AM | 9:43 AM | 9:49 AM |
| 10:07 AM | 10:13 AM | 10:16 AM | 10:22 AM |
| 10:40 AM | 10:46 AM | 10:49 AM | 10:55 AM |
| 11:13 AM | 11:19 AM | 11:22 AM | 11:28 AM |
| 11:46 AM | 11:52 AM | 11:55 AM | 12:01 PM |
| 12:19 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:36 PM |
| 12:54 PM | 1:01 PM | 1:04 PM | 1:11 PM |
| 1:29 PM | 1:36 PM | 1:39 PM | 1:46 PM |
| 2:04 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:21 PM |
| 2:39 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:56 PM |
| 3:14 PM | 3:21 PM | 3:24 PM | 3:31 PM |
| 3:49 PM | 3:56 PM | 3:59 PM | 4:06 PM |
| 4:24 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:40 PM |
| 4:58 PM | 5:05 PM | 5:08 PM | 5:14 PM |
| 5:32 PM | 5:39 PM | 5:42 PM | 5:48 PM |
| 6:06 PM | 6:12 PM | 6:15 PM | 6:19 PM |
| 7:06 PM | 7:12 PM | 7:15 PM | 7:19 PM |
| 8:10 PM | 8:15 PM | 8:18 PM | 8:22 PM |
| 9:12 PM | 9:17 PM | 9:19 PM | 9:23 PM |
| 10:13 PM | 10:18 PM | 10:20 PM | 10:24 PM |
Saturday15 trips
| Springfield Station, Bay C | E/S of Mohawk N of G | S/S of Olympic E of 18th | N/S of Marcola Rd E of 19th |
|---|---|---|---|
| 7:40 AM | 7:45 AM | 7:48 AM | 7:52 AM |
| 8:37 AM | 8:42 AM | 8:45 AM | 8:50 AM |
| 9:37 AM | 9:42 AM | 9:46 AM | 9:51 AM |
| 10:39 AM | 10:44 AM | 10:48 AM | 10:54 AM |
| 11:42 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:57 AM |
| 12:47 PM | 12:52 PM | 12:56 PM | 1:02 PM |
| 1:52 PM | 1:57 PM | 2:01 PM | 2:07 PM |
| 2:57 PM | 3:02 PM | 3:06 PM | 3:12 PM |
| 4:02 PM | 4:07 PM | 4:11 PM | 4:17 PM |
| 5:07 PM | 5:12 PM | 5:16 PM | 5:22 PM |
| 6:12 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:27 PM |
| 7:18 PM | 7:23 PM | 7:27 PM | 7:32 PM |
| 8:20 PM | 8:25 PM | 8:29 PM | 8:34 PM |
| 9:22 PM | 9:27 PM | 9:30 PM | 9:35 PM |
| 10:21 PM | 10:26 PM | 10:29 PM | 10:34 PM |
Sunday12 trips
| Springfield Station, Bay C | E/S of Mohawk N of G | S/S of Olympic E of 18th | N/S of Marcola Rd E of 19th |
|---|---|---|---|
| 7:41 AM | 7:47 AM | 7:49 AM | 7:54 AM |
| 8:41 AM | 8:47 AM | 8:50 AM | 8:55 AM |
| 9:41 AM | 9:47 AM | 9:50 AM | 9:55 AM |
| 10:41 AM | 10:47 AM | 10:50 AM | 10:55 AM |
| 11:40 AM | 11:46 AM | 11:49 AM | 11:54 AM |
| 12:41 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:56 PM |
| 1:42 PM | 1:48 PM | 1:52 PM | 1:57 PM |
| 2:44 PM | 2:50 PM | 2:54 PM | 2:59 PM |
| 3:46 PM | 3:52 PM | 3:56 PM | 4:01 PM |
| 4:48 PM | 4:54 PM | 4:58 PM | 5:03 PM |
| 5:50 PM | 5:56 PM | 5:59 PM | 6:04 PM |
| 6:47 PM | 6:53 PM | 6:55 PM | 7:00 PM |
To Spfld Sta 5th St arrival zoneFrom N/S of Marcola Rd E of 19th · 13 stops
Weekday25 trips
| N/S of Marcola Rd E of 19th | N/S of Q W of 7th | Spfld Sta 5th St arrival zone |
|---|---|---|
| 6:36 AM | 6:39 AM | 6:49 AM |
| 7:41 AM | 7:44 AM | 7:55 AM |
| 8:12 AM | 8:15 AM | 8:26 AM |
| 8:43 AM | 8:46 AM | 8:57 AM |
| 9:16 AM | 9:20 AM | 9:30 AM |
| 9:49 AM | 9:53 AM | 10:03 AM |
| 10:22 AM | 10:26 AM | 10:36 AM |
| 10:55 AM | 10:59 AM | 11:09 AM |
| 11:28 AM | 11:32 AM | 11:42 AM |
| 12:01 PM | 12:05 PM | 12:15 PM |
| 12:36 PM | 12:40 PM | 12:50 PM |
| 1:11 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
| 1:46 PM | 1:50 PM | 2:00 PM |
| 2:21 PM | 2:25 PM | 2:35 PM |
| 2:56 PM | 3:00 PM | 3:10 PM |
| 3:31 PM | 3:35 PM | 3:45 PM |
| 4:06 PM | 4:10 PM | 4:20 PM |
| 4:40 PM | 4:44 PM | 4:54 PM |
| 5:14 PM | 5:18 PM | 5:28 PM |
| 5:48 PM | 5:52 PM | 6:02 PM |
| 6:19 PM | 6:22 PM | 6:32 PM |
| 7:19 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 8:22 PM | 8:25 PM | 8:35 PM |
| 9:23 PM | 9:26 PM | 9:36 PM |
| 10:24 PM | 10:27 PM | 10:37 PM |
Saturday15 trips
| N/S of Marcola Rd E of 19th | N/S of Q W of 7th | Spfld Sta 5th St arrival zone |
|---|---|---|
| 7:52 AM | 7:54 AM | 8:01 AM |
| 8:50 AM | 8:52 AM | 8:59 AM |
| 9:51 AM | 9:53 AM | 10:00 AM |
| 10:54 AM | 10:56 AM | 11:03 AM |
| 11:57 AM | 12:01 PM | 12:08 PM |
| 1:02 PM | 1:06 PM | 1:13 PM |
| 2:07 PM | 2:11 PM | 2:18 PM |
| 3:12 PM | 3:16 PM | 3:23 PM |
| 4:17 PM | 4:21 PM | 4:28 PM |
| 5:22 PM | 5:26 PM | 5:33 PM |
| 6:27 PM | 6:31 PM | 6:39 PM |
| 7:32 PM | 7:35 PM | 7:42 PM |
| 8:34 PM | 8:36 PM | 8:44 PM |
| 9:35 PM | 9:37 PM | 9:44 PM |
| 10:34 PM | 10:36 PM | 10:43 PM |
Sunday12 trips
| N/S of Marcola Rd E of 19th | N/S of Q W of 7th | Spfld Sta 5th St arrival zone |
|---|---|---|
| 7:54 AM | 7:56 AM | 8:02 AM |
| 8:55 AM | 8:57 AM | 9:03 AM |
| 9:55 AM | 9:57 AM | 10:03 AM |
| 10:55 AM | 10:57 AM | 11:03 AM |
| 11:54 AM | 11:56 AM | 12:02 PM |
| 12:56 PM | 12:58 PM | 1:06 PM |
| 1:57 PM | 1:59 PM | 2:07 PM |
| 2:59 PM | 3:01 PM | 3:09 PM |
| 4:01 PM | 4:03 PM | 4:11 PM |
| 5:03 PM | 5:05 PM | 5:13 PM |
| 6:04 PM | 6:06 PM | 6:12 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:08 PM |
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 10:41 AM.