LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 28 Hilyard Bus Schedule
The LTD 28 - Hilyard bus serves 26 stops on this pattern departing from W/S of W. Amazon N of Martin and ending at Eugene Sta central arrival zone. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 28 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- W/S of W. Amazon N of Martin8:03 AM
- S/S of Martin W of Center8:04 AM
- E/S of Center N of Alpine8:04 AM
- E/S of Center S of E. Amazon8:05 AM
- E/S of E. Amazon N of Snell8:05 AM
- E/S of E. Amazon N of Dillard8:06 AM
- E/S of E. Amazon N of Kincaid8:06 AM
- E/S of E. Amazon S of Potter8:07 AM
- E/S of E. Amazon S of 39th8:07 AM
- E/S of E. Amazon N of 37th8:08 AM
- E/S of E. Amazon N of 35th8:08 AM
- E/S of E. Amazon S of Hilyard8:09 AM
- E/S of Hilyard N of 32nd8:09 AM
- E/S of Hilyard N of 30th8:10 AM
- E/S of Hilyard N of 28th8:11 AM
- E/S of Hilyard N of 26th8:12 AM
- E/S of Hilyard S of 24th8:13 AM
- E/S of Hilyard S of 22nd8:14 AM
- E/S of Hilyard N of 19th8:14 AM
- E/S of Hilyard S of 17th8:15 AM
- E/S of Hilyard N of 15th8:16 AM
- S/S of 13th E of Hilyard8:17 AM
- University of Oregon Station - Bay B8:18 AM
- N/S of 11th W of Alder8:20 AM
- N/S of 11th W of High8:23 AM
- Eugene Sta central arrival zone8:25 AM
LTD 28 Bus Route Map
The LTD 28 - Hilyard route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 28 Hilyard Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
5:52 AM - 10:52 PM
66 trips, typical gap 30 min
Saturday
6:52 AM - 10:52 PM
46 trips, typical gap 30 min
Sunday
7:57 AM - 8:52 PM
28 trips, typical gap 1 hr
To Eugene Sta central arrival zoneFrom W/S of W. Amazon N of Martin · 26 stops
Weekday32 trips
| W/S of W. Amazon N of Martin | E/S of Hilyard N of 30th | University of Oregon Station - Bay B | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 5:58 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:20 AM |
| 6:26 AM | 6:34 AM | 6:44 AM | 6:55 AM |
| 6:56 AM | 7:04 AM | 7:14 AM | 7:25 AM |
| 7:26 AM | 7:34 AM | 7:44 AM | 7:55 AM |
| 7:56 AM | 8:04 AM | 8:14 AM | 8:25 AM |
| 8:26 AM | 8:34 AM | 8:44 AM | 8:55 AM |
| 8:56 AM | 9:04 AM | 9:13 AM | 9:20 AM |
| 9:26 AM | 9:34 AM | 9:43 AM | 9:50 AM |
| 9:56 AM | 10:04 AM | 10:13 AM | 10:20 AM |
| 10:26 AM | 10:34 AM | 10:43 AM | 10:50 AM |
| 10:56 AM | 11:04 AM | 11:13 AM | 11:20 AM |
| 11:27 AM | 11:35 AM | 11:45 AM | 11:55 AM |
| 11:57 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:27 PM | 12:35 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
| 12:57 PM | 1:05 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
| 1:27 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:57 PM | 2:05 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
| 2:28 PM | 2:36 PM | 2:46 PM | 2:55 PM |
| 2:58 PM | 3:06 PM | 3:16 PM | 3:25 PM |
| 3:28 PM | 3:36 PM | 3:46 PM | 3:55 PM |
| 3:58 PM | 4:06 PM | 4:16 PM | 4:25 PM |
| 4:13 PM | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:40 PM |
| 4:28 PM | 4:36 PM | 4:46 PM | 4:55 PM |
| 4:58 PM | 5:06 PM | 5:16 PM | 5:25 PM |
| 5:28 PM | 5:36 PM | 5:46 PM | 5:55 PM |
| 5:58 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 6:25 PM |
| 6:28 PM | 6:36 PM | 6:46 PM | 6:55 PM |
| 6:56 PM | 7:04 PM | 7:13 PM | 7:20 PM |
| 7:26 PM | 7:34 PM | 7:43 PM | 7:50 PM |
| 7:56 PM | 8:04 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
| 8:56 PM | 9:04 PM | 9:13 PM | 9:20 PM |
| 9:54 PM | 10:02 PM | 10:10 PM | 10:15 PM |
Saturday22 trips
| W/S of W. Amazon N of Martin | E/S of Hilyard N of 30th | University of Oregon Station - Bay B | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 6:58 AM | 7:05 AM | 7:13 AM | 7:20 AM |
| 7:51 AM | 7:58 AM | 8:07 AM | 8:15 AM |
| 8:51 AM | 8:58 AM | 9:07 AM | 9:15 AM |
| 9:54 AM | 10:02 AM | 10:12 AM | 10:20 AM |
| 10:54 AM | 11:02 AM | 11:12 AM | 11:20 AM |
| 11:58 AM | 12:06 PM | 12:16 PM | 12:25 PM |
| 12:58 PM | 1:06 PM | 1:16 PM | 1:25 PM |
| 1:28 PM | 1:36 PM | 1:46 PM | 1:55 PM |
| 1:58 PM | 2:06 PM | 2:16 PM | 2:25 PM |
| 2:28 PM | 2:36 PM | 2:46 PM | 2:55 PM |
| 2:58 PM | 3:06 PM | 3:16 PM | 3:25 PM |
| 3:28 PM | 3:36 PM | 3:46 PM | 3:55 PM |
| 3:55 PM | 4:03 PM | 4:13 PM | 4:20 PM |
| 4:25 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 4:50 PM |
| 4:55 PM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:20 PM |
| 5:25 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 5:50 PM |
| 5:55 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:20 PM |
| 6:25 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 6:50 PM |
| 6:53 PM | 7:01 PM | 7:10 PM | 7:15 PM |
| 7:53 PM | 8:01 PM | 8:10 PM | 8:15 PM |
| 8:52 PM | 9:00 PM | 9:09 PM | 9:15 PM |
| 9:52 PM | 10:00 PM | 10:09 PM | 10:15 PM |
Sunday14 trips
| W/S of W. Amazon N of Martin | E/S of Hilyard N of 30th | University of Oregon Station - Bay B | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 8:03 AM | 8:10 AM | 8:18 AM | 8:25 AM |
| 8:52 AM | 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM |
| 9:52 AM | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM |
| 10:52 AM | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM |
| 11:52 AM | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM |
| 12:52 PM | 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM |
| 1:54 PM | 2:02 PM | 2:12 PM | 2:20 PM |
| 2:54 PM | 3:02 PM | 3:12 PM | 3:20 PM |
| 3:54 PM | 4:02 PM | 4:12 PM | 4:20 PM |
| 4:54 PM | 5:02 PM | 5:12 PM | 5:20 PM |
| 5:54 PM | 6:02 PM | 6:12 PM | 6:20 PM |
| 6:52 PM | 7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM |
| 7:52 PM | 8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM |
| 8:52 PM | 9:00 PM | 9:09 PM | 9:15 PM |
To W/S of W. Amazon N of MartinFrom Eugene Station, Bay J · 27 stops
Weekday32 trips
| Eugene Station, Bay J | University of Oregon Station - South | W/S of Patterson S of 19th | W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:07 AM | 6:12 AM | 6:18 AM | 6:26 AM |
| 6:30 AM | 6:37 AM | 6:42 AM | 6:48 AM | 6:56 AM |
| 7:00 AM | 7:07 AM | 7:12 AM | 7:18 AM | 7:26 AM |
| 7:30 AM | 7:37 AM | 7:42 AM | 7:48 AM | 7:56 AM |
| 8:00 AM | 8:07 AM | 8:12 AM | 8:18 AM | 8:26 AM |
| 8:30 AM | 8:38 AM | 8:42 AM | 8:48 AM | 8:56 AM |
| 9:00 AM | 9:08 AM | 9:12 AM | 9:18 AM | 9:26 AM |
| 9:30 AM | 9:38 AM | 9:42 AM | 9:48 AM | 9:56 AM |
| 10:00 AM | 10:08 AM | 10:12 AM | 10:18 AM | 10:26 AM |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:42 AM | 10:48 AM | 10:56 AM |
| 11:00 AM | 11:08 AM | 11:13 AM | 11:19 AM | 11:27 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:43 AM | 11:49 AM | 11:57 AM |
| 12:00 PM | 12:08 PM | 12:13 PM | 12:19 PM | 12:27 PM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:49 PM | 12:57 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:19 PM | 1:27 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:43 PM | 1:49 PM | 1:57 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:19 PM | 2:28 PM |
| 2:30 PM | 2:38 PM | 2:43 PM | 2:49 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:19 PM | 3:28 PM |
| 3:30 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | 3:49 PM | 3:58 PM |
| 3:45 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 4:04 PM | 4:13 PM |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:19 PM | 4:28 PM |
| 4:30 PM | 4:38 PM | 4:43 PM | 4:49 PM | 4:58 PM |
| 5:00 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:19 PM | 5:28 PM |
| 5:30 PM | 5:38 PM | 5:43 PM | 5:49 PM | 5:58 PM |
| 6:00 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | 6:19 PM | 6:28 PM |
| 6:30 PM | 6:38 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:56 PM |
| 7:00 PM | 7:08 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:26 PM |
| 7:30 PM | 7:38 PM | 7:42 PM | 7:47 PM | 7:56 PM |
| 8:30 PM | 8:38 PM | 8:42 PM | 8:47 PM | 8:56 PM |
| 9:30 PM | 9:37 PM | 9:41 PM | 9:46 PM | 9:54 PM |
| 10:30 PM | 10:37 PM | 10:40 PM | 10:45 PM | 10:52 PM |
Saturday22 trips
| Eugene Station, Bay J | University of Oregon Station - South | W/S of Patterson S of 19th | W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:39 AM | 7:44 AM | 7:51 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:39 AM | 8:44 AM | 8:51 AM |
| 9:30 AM | 9:37 AM | 9:41 AM | 9:46 AM | 9:54 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:54 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:43 AM | 11:49 AM | 11:58 AM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:49 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:19 PM | 1:28 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:43 PM | 1:49 PM | 1:58 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:19 PM | 2:28 PM |
| 2:30 PM | 2:38 PM | 2:43 PM | 2:49 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:19 PM | 3:28 PM |
| 3:30 PM | 3:37 PM | 3:42 PM | 3:47 PM | 3:55 PM |
| 4:00 PM | 4:07 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:25 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:42 PM | 4:47 PM | 4:55 PM |
| 5:00 PM | 5:07 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:25 PM |
| 5:30 PM | 5:37 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:55 PM |
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:25 PM |
| 6:30 PM | 6:37 PM | 6:41 PM | 6:46 PM | 6:53 PM |
| 7:30 PM | 7:37 PM | 7:41 PM | 7:46 PM | 7:53 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:52 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:52 PM |
| 10:30 PM | 10:36 PM | 10:40 PM | 10:45 PM | 10:52 PM |
Sunday13 trips
| Eugene Station, Bay J | University of Oregon Station - South | W/S of Patterson S of 19th | W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:40 AM | 8:45 AM | 8:52 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:40 AM | 9:45 AM | 9:52 AM |
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:52 AM |
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:52 AM |
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 12:52 PM |
| 1:30 PM | 1:37 PM | 1:41 PM | 1:46 PM | 1:54 PM |
| 2:30 PM | 2:37 PM | 2:41 PM | 2:46 PM | 2:54 PM |
| 3:30 PM | 3:37 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:54 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:54 PM |
| 5:30 PM | 5:37 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:54 PM |
| 6:30 PM | 6:36 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:52 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:40 PM | 7:45 PM | 7:52 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:52 PM |
To W/S of W. Amazon N of MartinFrom W/S of Hilyard S of 30th · 12 stops
Weekday1 trips
| W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|
| 5:52 AM | 5:58 AM |
Saturday1 trips
| W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|
| 6:52 AM | 6:58 AM |
Sunday1 trips
| W/S of Hilyard S of 30th | W/S of W. Amazon N of Martin |
|---|---|
| 7:57 AM | 8:03 AM |
To E/S of Hilyard N of 30thFrom W/S of W. Amazon N of Martin · 14 stops
Weekday1 trips
| W/S of W. Amazon N of Martin | E/S of Hilyard N of 30th |
|---|---|
| 10:52 PM | 10:59 PM |
Saturday1 trips
| W/S of W. Amazon N of Martin | E/S of Hilyard N of 30th |
|---|---|
| 10:52 PM | 11:00 PM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 8:03 AM.