LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 36 West 18th Ave. Bus Schedule
The LTD 36 - West 18th Ave. bus serves 29 stops on this pattern departing from S/S of 11th W of Commerce (Walmart) and ending at Eugene Sta central arrival zone. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 36 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- S/S of 11th W of Commerce (Walmart)8:05 AM
- W/S of Bertelsen S of 11th8:06 AM
- W/S of Bertelsen S of 13th8:06 AM
- W/S of Bertelsen S of 13th8:07 AM
- W/S of Bertelsen N of Aldron Ct8:07 AM
- S/S of 18th W of Four Oaks Grg8:08 AM
- E/S of 18th N of Churchill8:08 AM
- S/S of 18th W of Peppertree8:09 AM
- S/S of 18th 1st stop W of Bailey Hill8:09 AM
- S/S of 18th W of Mistletoe8:10 AM
- S/S of 18th E of Quaker8:11 AM
- S/S of 18th W of Buck8:11 AM
- S/S of 18th E of Greiner8:12 AM
- S/S of 18th W of McKinley8:13 AM
- S/S of 18th E of City View8:13 AM
- S/S of 18th E of Arthur8:14 AM
- S/S of 18th W of Grant8:14 AM
- S/S of 18th E of Chambers8:15 AM
- S/S of 18th E of Polk8:15 AM
- S/S of 18th W of Jackson8:16 AM
- S/S of 18th W of Friendly8:16 AM
- S/S of 18th W of Madison8:17 AM
- S/S of 18th E of Jefferson8:17 AM
- S/S of 18th E of Lawrence8:18 AM
- S/S of 18th W of Charnelton8:20 AM
- E/S of Olive, S of 16th8:21 AM
- E/S of Olive N of 15th8:22 AM
- E/S of Olive S of 12th8:24 AM
- Eugene Sta central arrival zone8:25 AM
LTD 36 Bus Route Map
The LTD 36 - West 18th Ave. route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 36 West 18th Ave. Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:00 AM - 10:30 PM
63 trips, typical gap 30 min
Saturday
7:05 AM - 10:30 PM
44 trips, typical gap 30 min
Sunday
8:05 AM - 8:53 PM
27 trips, typical gap 1 hr
To Eugene Sta central arrival zoneFrom S/S of 11th W of Commerce (Walmart) · 29 stops
Weekday31 trips
| S/S of 11th W of Commerce (Walmart) | S/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 18th E of Arthur | S/S of 18th E of Jefferson | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:10 AM | 6:14 AM | 6:17 AM | 6:25 AM |
| 6:18 AM | 6:25 AM | 6:29 AM | 6:34 AM | 6:45 AM |
| 6:48 AM | 6:55 AM | 6:59 AM | 7:04 AM | 7:15 AM |
| 7:21 AM | 7:28 AM | 7:32 AM | 7:37 AM | 7:50 AM |
| 7:52 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:08 AM | 8:20 AM |
| 8:22 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:38 AM | 8:50 AM |
| 8:52 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 9:22 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:38 AM | 9:50 AM |
| 9:52 AM | 9:59 AM | 10:03 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:22 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:50 AM |
| 10:52 AM | 10:59 AM | 11:03 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:22 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:50 AM |
| 11:54 AM | 12:01 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:20 PM |
| 12:24 PM | 12:31 PM | 12:35 PM | 12:40 PM | 12:50 PM |
| 12:55 PM | 1:03 PM | 1:07 PM | 1:13 PM | 1:25 PM |
| 1:25 PM | 1:33 PM | 1:37 PM | 1:43 PM | 1:55 PM |
| 1:55 PM | 2:03 PM | 2:07 PM | 2:13 PM | 2:25 PM |
| 2:25 PM | 2:33 PM | 2:37 PM | 2:43 PM | 2:55 PM |
| 2:55 PM | 3:03 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
| 3:41 PM | 3:49 PM | 3:53 PM | 3:59 PM | 4:10 PM |
| 3:56 PM | 4:04 PM | 4:08 PM | 4:14 PM | 4:25 PM |
| 4:26 PM | 4:34 PM | 4:38 PM | 4:44 PM | 4:55 PM |
| 4:56 PM | 5:03 PM | 5:07 PM | 5:12 PM | 5:25 PM |
| 5:26 PM | 5:33 PM | 5:37 PM | 5:42 PM | 5:55 PM |
| 5:56 PM | 6:03 PM | 6:07 PM | 6:12 PM | 6:25 PM |
| 6:26 PM | 6:33 PM | 6:37 PM | 6:42 PM | 6:55 PM |
| 6:53 PM | 7:00 PM | 7:04 PM | 7:08 PM | 7:20 PM |
| 7:23 PM | 7:30 PM | 7:34 PM | 7:38 PM | 7:50 PM |
| 7:53 PM | 8:00 PM | 8:04 PM | 8:08 PM | 8:20 PM |
| 8:53 PM | 9:00 PM | 9:04 PM | 9:08 PM | 9:20 PM |
| 9:53 PM | 10:00 PM | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:20 PM |
Saturday22 trips
| S/S of 11th W of Commerce (Walmart) | S/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 18th E of Arthur | S/S of 18th E of Jefferson | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 7:05 AM | 7:10 AM | 7:14 AM | 7:17 AM | 7:25 AM |
| 7:52 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:08 AM | 8:20 AM |
| 8:52 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 9:52 AM | 9:59 AM | 10:03 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:52 AM | 10:59 AM | 11:03 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:52 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:08 PM | 12:20 PM |
| 12:55 PM | 1:03 PM | 1:07 PM | 1:12 PM | 1:25 PM |
| 1:25 PM | 1:33 PM | 1:37 PM | 1:42 PM | 1:55 PM |
| 1:55 PM | 2:03 PM | 2:07 PM | 2:12 PM | 2:25 PM |
| 2:25 PM | 2:33 PM | 2:37 PM | 2:42 PM | 2:55 PM |
| 2:55 PM | 3:03 PM | 3:07 PM | 3:12 PM | 3:25 PM |
| 3:25 PM | 3:33 PM | 3:37 PM | 3:42 PM | 3:55 PM |
| 3:55 PM | 4:03 PM | 4:07 PM | 4:12 PM | 4:25 PM |
| 4:25 PM | 4:33 PM | 4:37 PM | 4:42 PM | 4:55 PM |
| 4:55 PM | 5:03 PM | 5:07 PM | 5:12 PM | 5:25 PM |
| 5:25 PM | 5:33 PM | 5:37 PM | 5:42 PM | 5:55 PM |
| 5:55 PM | 6:03 PM | 6:07 PM | 6:12 PM | 6:25 PM |
| 6:22 PM | 6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:50 PM |
| 6:52 PM | 6:59 PM | 7:03 PM | 7:08 PM | 7:20 PM |
| 7:52 PM | 7:59 PM | 8:03 PM | 8:08 PM | 8:20 PM |
| 8:52 PM | 8:59 PM | 9:03 PM | 9:07 PM | 9:20 PM |
| 9:52 PM | 9:59 PM | 10:03 PM | 10:07 PM | 10:20 PM |
Sunday14 trips
| S/S of 11th W of Commerce (Walmart) | S/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 18th E of Arthur | S/S of 18th E of Jefferson | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 8:10 AM | 8:14 AM | 8:17 AM | 8:25 AM |
| 8:51 AM | 8:58 AM | 9:01 AM | 9:05 AM | 9:15 AM |
| 9:51 AM | 9:58 AM | 10:01 AM | 10:05 AM | 10:15 AM |
| 10:53 AM | 11:01 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:20 AM |
| 11:53 AM | 12:01 PM | 12:04 PM | 12:09 PM | 12:20 PM |
| 12:53 PM | 1:01 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:20 PM |
| 1:53 PM | 2:01 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:20 PM |
| 2:53 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:09 PM | 3:20 PM |
| 3:53 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 4:20 PM |
| 4:53 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:20 PM |
| 5:53 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:20 PM |
| 6:53 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:09 PM | 7:20 PM |
| 7:53 PM | 8:01 PM | 8:04 PM | 8:09 PM | 8:20 PM |
| 8:53 PM | 9:01 PM | 9:04 PM | 9:09 PM | 9:20 PM |
To S/S of 11th W of Commerce (Walmart)From Eugene Station, Bay M · 29 stops
Weekday31 trips
| Eugene Station, Bay M | N/S of 18th E of Jefferson | N/S of 18th W of Arthur | N/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 11th W of Commerce (Walmart) |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:03 AM | 6:07 AM | 6:09 AM | 6:18 AM |
| 6:30 AM | 6:33 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | 6:48 AM |
| 7:00 AM | 7:04 AM | 7:09 AM | 7:12 AM | 7:21 AM |
| 7:30 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| 8:00 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:12 AM | 8:22 AM |
| 8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:42 AM | 8:52 AM |
| 9:00 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:12 AM | 9:22 AM |
| 9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:42 AM | 9:52 AM |
| 10:00 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:12 AM | 10:22 AM |
| 10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:42 AM | 10:52 AM |
| 11:00 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:12 AM | 11:22 AM |
| 11:30 AM | 11:34 AM | 11:40 AM | 11:44 AM | 11:54 AM |
| 12:00 PM | 12:04 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:24 PM |
| 12:30 PM | 12:34 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
| 1:00 PM | 1:04 PM | 1:10 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
| 1:30 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 2:00 PM | 2:04 PM | 2:10 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
| 2:30 PM | 2:34 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:55 PM |
| 3:15 PM | 3:20 PM | 3:26 PM | 3:31 PM | 3:41 PM |
| 3:30 PM | 3:35 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:56 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | 4:26 PM |
| 4:30 PM | 4:35 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:56 PM |
| 5:00 PM | 5:05 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:26 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:56 PM |
| 6:00 PM | 6:05 PM | 6:11 PM | 6:16 PM | 6:26 PM |
| 6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:43 PM | 6:53 PM |
| 7:00 PM | 7:04 PM | 7:09 PM | 7:13 PM | 7:23 PM |
| 7:30 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:53 PM |
| 8:30 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:43 PM | 8:53 PM |
| 9:30 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:43 PM | 9:53 PM |
| 10:30 PM | 10:34 PM | 10:39 PM | 10:43 PM | 10:53 PM |
Saturday22 trips
| Eugene Station, Bay M | N/S of 18th E of Jefferson | N/S of 18th W of Arthur | N/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 11th W of Commerce (Walmart) |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| 8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:42 AM | 8:52 AM |
| 9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:42 AM | 9:52 AM |
| 10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:42 AM | 10:52 AM |
| 11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:42 AM | 11:52 AM |
| 12:30 PM | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
| 1:00 PM | 1:05 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
| 1:30 PM | 1:35 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 2:00 PM | 2:05 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
| 2:30 PM | 2:35 PM | 2:41 PM | 2:45 PM | 2:55 PM |
| 3:00 PM | 3:05 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:30 PM | 3:35 PM | 3:41 PM | 3:45 PM | 3:55 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:25 PM |
| 4:30 PM | 4:35 PM | 4:41 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 5:00 PM | 5:05 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:25 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:55 PM |
| 6:00 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:12 PM | 6:22 PM |
| 6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:42 PM | 6:52 PM |
| 7:30 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:42 PM | 7:52 PM |
| 8:30 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:42 PM | 8:52 PM |
| 9:30 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 9:52 PM |
| 10:30 PM | 10:34 PM | 10:39 PM | 10:42 PM | 10:52 PM |
Sunday13 trips
| Eugene Station, Bay M | N/S of 18th E of Jefferson | N/S of 18th W of Arthur | N/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 11th W of Commerce (Walmart) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:34 AM | 8:38 AM | 8:41 AM | 8:51 AM |
| 9:30 AM | 9:34 AM | 9:38 AM | 9:41 AM | 9:51 AM |
| 10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:43 AM | 10:53 AM |
| 11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:43 AM | 11:53 AM |
| 12:30 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:43 PM | 12:53 PM |
| 1:30 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:43 PM | 1:53 PM |
| 2:30 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:43 PM | 2:53 PM |
| 3:30 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:43 PM | 3:53 PM |
| 4:30 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 4:53 PM |
| 5:30 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:43 PM | 5:53 PM |
| 6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:43 PM | 6:53 PM |
| 7:30 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:53 PM |
| 8:30 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:43 PM | 8:53 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom S/S of 18th 1st stop W of Bailey Hill · 20 stops
Weekday1 trips
| S/S of 18th 1st stop W of Bailey Hill | S/S of 18th W of Mistletoe | S/S of 18th E of Arthur | S/S of 18th E of Jefferson | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 3:38 PM | 3:40 PM | 3:44 PM | 3:49 PM | 3:55 PM |
SaturdayNo service
No Saturday trips on this pattern in LTD's current schedule.
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 8:05 AM.