LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 52 Irving Bus Schedule
The LTD 52 - Irving bus serves 35 stops on this pattern departing from Eugene Station, Bay E and ending at N/S of Irvington Rd W of Willowbrook. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 52 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- Eugene Station, Bay E11:00 AM
- E/S of Olive N of 8th11:01 AM
- N/S of 5th W of Lawrence11:02 AM
- N/S of 5th W of Jefferson11:04 AM
- N/S of 5th W of Monroe11:05 AM
- E/S of Blair N of 4th11:06 AM
- N/S of 2nd W of Blair11:07 AM
- N/S of 2nd W of Taylor11:07 AM
- E/S of Chambers N of 2nd11:08 AM
- E/S of River Rd S of Briarcliff11:09 AM
- E/S of River Rd N of Hansen11:10 AM
- E/S of River Rd N of Knoop11:10 AM
- E/S of River Rd N of Park11:11 AM
- E/S of River Rd N of McClure11:12 AM
- E/S of River Rd N of Hilliard11:12 AM
- E/S of River Rd N of Arbor11:13 AM
- E/S of River Rd S of Merry11:13 AM
- E/S of River Rd N of Maynard11:14 AM
- E/S of River Rd S of E Rosewood11:14 AM
- E/S of River Rd S of Hamilton11:15 AM
- E/S of River Rd S of Corliss11:15 AM
- (RRS) E/S River Rd N of River Ave (on-street)11:16 AM
- E/S of River Rd S of Division11:16 AM
- E/S of River Rd N of Santa Clara11:17 AM
- Approaching Santa Clara Transit Station11:17 AM
- Santa Clara Station, Bay B11:18 AM
- E/S of River Rd N of Azalea11:19 AM
- E/S of River Rd S of Banton11:19 AM
- E/S of River Rd N of River Lp111:20 AM
- E/S of River Rd N of Wedgewood11:21 AM
- E/S of River Rd S of Anchor11:21 AM
- N/S of Irvington Dr. W of River Road11:22 AM
- N/S of Irvington Dr. W of Revell11:23 AM
- N/S of Irvington Dr. W of Hyacinth11:23 AM
- N/S of Irvington Rd W of Willowbrook11:24 AM
LTD 52 Bus Route Map
The LTD 52 - Irving route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 52 Irving Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:36 AM - 6:44 PM
49 trips, typical gap 30 min
Saturday
8:00 AM - 6:27 PM
22 trips, typical gap 1 hr
Sunday
11:00 AM - 6:28 PM
16 trips, typical gap 1 hr
To N/S of Irvington Rd W of WillowbrookFrom Eugene Station, Bay E · 35 stops
Weekday24 trips
| Eugene Station, Bay E | E/S of Blair N of 4th | E/S of River Rd N of Park | Santa Clara Station, Bay B | N/S of Irvington Rd W of Willowbrook |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:45 AM | 6:51 AM | 7:00 AM | 7:06 AM |
| 7:10 AM | 7:16 AM | 7:22 AM | 7:31 AM | 7:37 AM |
| 7:40 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 8:01 AM | 8:07 AM |
| 8:10 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:32 AM | 8:38 AM |
| 8:40 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 9:02 AM | 9:08 AM |
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:22 AM | 9:28 AM |
| 9:45 AM | 9:51 AM | 9:57 AM | 10:07 AM | 10:13 AM |
| 10:15 AM | 10:21 AM | 10:27 AM | 10:37 AM | 10:43 AM |
| 10:45 AM | 10:51 AM | 10:57 AM | 11:07 AM | 11:13 AM |
| 11:15 AM | 11:21 AM | 11:27 AM | 11:37 AM | 11:43 AM |
| 11:45 AM | 11:52 AM | 11:58 AM | 12:08 PM | 12:15 PM |
| 12:15 PM | 12:22 PM | 12:28 PM | 12:38 PM | 12:45 PM |
| 12:45 PM | 12:52 PM | 12:58 PM | 1:08 PM | 1:15 PM |
| 1:15 PM | 1:22 PM | 1:28 PM | 1:38 PM | 1:45 PM |
| 1:45 PM | 1:52 PM | 1:58 PM | 2:08 PM | 2:15 PM |
| 2:15 PM | 2:22 PM | 2:28 PM | 2:38 PM | 2:45 PM |
| 2:45 PM | 2:52 PM | 2:58 PM | 3:08 PM | 3:15 PM |
| 3:15 PM | 3:22 PM | 3:29 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
| 3:45 PM | 3:52 PM | 3:59 PM | 4:11 PM | 4:20 PM |
| 4:15 PM | 4:22 PM | 4:29 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
| 4:45 PM | 4:52 PM | 4:59 PM | 5:10 PM | 5:18 PM |
| 5:15 PM | 5:22 PM | 5:29 PM | 5:40 PM | 5:48 PM |
| 5:45 PM | 5:51 PM | 5:58 PM | 6:09 PM | 6:17 PM |
| 6:15 PM | 6:21 PM | 6:28 PM | 6:37 PM | 6:44 PM |
Saturday11 trips
| Eugene Station, Bay E | E/S of Blair N of 4th | E/S of River Rd N of Park | Santa Clara Station, Bay B | N/S of Irvington Rd W of Willowbrook |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:17 AM | 8:23 AM |
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:21 AM | 9:28 AM |
| 10:00 AM | 10:07 AM | 10:13 AM | 10:23 AM | 10:30 AM |
| 11:00 AM | 11:07 AM | 11:13 AM | 11:23 AM | 11:30 AM |
| 12:00 PM | 12:07 PM | 12:13 PM | 12:23 PM | 12:30 PM |
| 1:00 PM | 1:07 PM | 1:13 PM | 1:23 PM | 1:30 PM |
| 2:00 PM | 2:07 PM | 2:13 PM | 2:23 PM | 2:30 PM |
| 3:15 PM | 3:22 PM | 3:28 PM | 3:38 PM | 3:45 PM |
| 4:15 PM | 4:22 PM | 4:28 PM | 4:38 PM | 4:45 PM |
| 5:15 PM | 5:22 PM | 5:28 PM | 5:38 PM | 5:45 PM |
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:13 PM | 6:21 PM | 6:27 PM |
Sunday8 trips
| Eugene Station, Bay E | E/S of Blair N of 4th | E/S of River Rd N of Park | Santa Clara Station, Bay B | N/S of Irvington Rd W of Willowbrook |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:24 AM |
| 12:00 PM | 12:07 PM | 12:13 PM | 12:22 PM | 12:28 PM |
| 1:00 PM | 1:07 PM | 1:13 PM | 1:22 PM | 1:28 PM |
| 2:00 PM | 2:07 PM | 2:13 PM | 2:23 PM | 2:30 PM |
| 3:00 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:22 PM | 3:29 PM |
| 4:00 PM | 4:07 PM | 4:13 PM | 4:22 PM | 4:29 PM |
| 5:00 PM | 5:07 PM | 5:13 PM | 5:22 PM | 5:29 PM |
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:21 PM | 6:28 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom N/S of Irvington Rd W of Willowbrook · 33 stops
Weekday24 trips
| N/S of Irvington Rd W of Willowbrook | Santa Clara Station, Bay F | W/S of River Rd S of Park | W/S of Blair N of 4th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 7:06 AM | 7:16 AM | 7:25 AM | 7:31 AM | 7:40 AM |
| 7:37 AM | 7:47 AM | 7:56 AM | 8:02 AM | 8:15 AM |
| 8:07 AM | 8:17 AM | 8:26 AM | 8:32 AM | 8:45 AM |
| 8:38 AM | 8:48 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:15 AM |
| 9:08 AM | 9:18 AM | 9:27 AM | 9:33 AM | 9:45 AM |
| 9:28 AM | 9:38 AM | 9:47 AM | 9:53 AM | 10:05 AM |
| 10:13 AM | 10:23 AM | 10:32 AM | 10:38 AM | 10:50 AM |
| 10:43 AM | 10:53 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:13 AM | 11:23 AM | 11:32 AM | 11:38 AM | 11:50 AM |
| 11:43 AM | 11:53 AM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:20 PM |
| 12:15 PM | 12:26 PM | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
| 12:45 PM | 12:56 PM | 1:05 PM | 1:12 PM | 1:25 PM |
| 1:15 PM | 1:26 PM | 1:35 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
| 1:45 PM | 1:56 PM | 2:05 PM | 2:12 PM | 2:25 PM |
| 2:15 PM | 2:26 PM | 2:35 PM | 2:42 PM | 2:55 PM |
| 2:45 PM | 2:56 PM | 3:06 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:26 PM | 3:36 PM | 3:43 PM | 3:55 PM |
| 3:50 PM | 4:02 PM | 4:12 PM | 4:20 PM | 4:35 PM |
| 4:20 PM | 4:32 PM | 4:42 PM | 4:50 PM | 5:05 PM |
| 4:50 PM | 5:02 PM | 5:12 PM | 5:20 PM | 5:35 PM |
| 5:18 PM | 5:29 PM | 5:38 PM | 5:44 PM | 5:55 PM |
| 5:48 PM | 5:59 PM | 6:08 PM | 6:14 PM | 6:25 PM |
| 6:17 PM | 6:28 PM | 6:37 PM | 6:43 PM | 6:55 PM |
| 6:44 PM | 6:55 PM | 7:02 PM | 7:08 PM | 7:20 PM |
Saturday11 trips
| N/S of Irvington Rd W of Willowbrook | Santa Clara Station, Bay F | W/S of River Rd S of Park | W/S of Blair N of 4th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 8:23 AM | 8:34 AM | 8:41 AM | 8:46 AM | 8:55 AM |
| 9:28 AM | 9:39 AM | 9:47 AM | 9:52 AM | 10:05 AM |
| 10:30 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 10:58 AM | 11:10 AM |
| 11:30 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:10 PM |
| 12:30 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | 12:58 PM | 1:10 PM |
| 1:30 PM | 1:41 PM | 1:51 PM | 1:58 PM | 2:10 PM |
| 2:30 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 2:58 PM | 3:10 PM |
| 3:45 PM | 3:56 PM | 4:06 PM | 4:13 PM | 4:25 PM |
| 4:45 PM | 4:56 PM | 5:05 PM | 5:12 PM | 5:25 PM |
| 5:45 PM | 5:56 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:20 PM |
| 6:27 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 7:05 PM |
Sunday8 trips
| N/S of Irvington Rd W of Willowbrook | Santa Clara Station, Bay F | W/S of River Rd S of Park | W/S of Blair N of 4th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 11:24 AM | 11:33 AM | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:55 AM |
| 12:28 PM | 12:38 PM | 12:46 PM | 12:52 PM | 1:05 PM |
| 1:28 PM | 1:38 PM | 1:46 PM | 1:52 PM | 2:05 PM |
| 2:30 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 2:58 PM | 3:10 PM |
| 3:29 PM | 3:39 PM | 3:47 PM | 3:53 PM | 4:05 PM |
| 4:29 PM | 4:39 PM | 4:47 PM | 4:53 PM | 5:05 PM |
| 5:29 PM | 5:39 PM | 5:47 PM | 5:52 PM | 6:05 PM |
| 6:28 PM | 6:38 PM | 6:46 PM | 6:51 PM | 7:05 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom N/S of Irvington Dr. W of River Road · 36 stops
Weekday1 trips
| N/S of Irvington Dr. W of River Road | N/S of Irvington Rd W of Willowbrook | Santa Clara Station, Bay F | W/S of River Rd S of Park | W/S of Blair N of 4th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:36 AM | 6:38 AM | 6:48 AM | 6:54 AM | 7:00 AM | 7:10 AM |
SaturdayNo service
No Saturday trips on this pattern in LTD's current schedule.
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 11:00 AM.