LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 66 VRC/Coburg Road Bus Schedule
The LTD 66 - VRC/Coburg Road bus serves 24 stops on this pattern departing from Eugene Station, Bay R and ending at S/S of Green Acres W of Applewood. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 66 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- Eugene Station, Bay R8:30 AM
- E/S of Oak S of Broadway8:31 AM
- E/S of Oak S of 7th8:32 AM
- S/S of MLK Blvd W of Centennial Lp8:34 AM
- E/S of Club Rd S of Country Club Rd8:35 AM
- N/S of Country Club W of Southwood8:36 AM
- N/S of Country Club W of Eugene CC8:37 AM
- E/S of Country Club S of Womenscare Clinic8:38 AM
- N/S of Country Club W of First American Title8:39 AM
- N/S of Willagillespie W of Country Club (OML)8:40 AM
- E/S of Willagillespie S of VR Dr8:41 AM
- W/S of VR Way S of VR Dr8:42 AM
- W/S of VR Way S of VR Inn8:43 AM
- VRC Sta, Bay B--outbound8:44 AM
- E/S of Goodpstre Is S of VR Dr8:45 AM
- E/S of Goodpstre Isl (1st stop N of VRDr)8:46 AM
- E/S of Goodpstre Is Sof DeltaVillage8:47 AM
- E/S of Goodpasture Island Rd S of Delta Ponds Xing8:48 AM
- E/S of Goodpstre Is N of Alexander8:49 AM
- E/S of Goodpasture Is N of Wimbledon8:49 AM
- E/S of Goodpstre Is N of Kingsley8:50 AM
- S/S of Goodpstre Is E of Goodpstre Lp8:51 AM
- S/S of Green Acres E of Delta Hwy8:52 AM
- S/S of Green Acres W of Applewood8:53 AM
LTD 66 Bus Route Map
The LTD 66 - VRC/Coburg Road route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 66 VRC/Coburg Road Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
5:53 AM - 9:52 PM
68 trips, typical gap 30 min
Saturday
6:58 AM - 9:54 PM
50 trips, typical gap 30 min
Sunday
7:55 AM - 8:54 PM
28 trips, typical gap 1 hr
To S/S of Green Acres W of ApplewoodFrom Eugene Station, Bay R · 24 stops
Weekday33 trips
| Eugene Station, Bay R | N/S of Country Club W of Eugene CC | VRC Sta, Bay B--outbound | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | 6:12 AM | 6:22 AM |
| 6:30 AM | 6:36 AM | 6:42 AM | 6:52 AM |
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:22 AM |
| 7:30 AM | 7:37 AM | 7:44 AM | 7:55 AM |
| 8:00 AM | 8:07 AM | 8:14 AM | 8:25 AM |
| 8:30 AM | 8:37 AM | 8:44 AM | 8:55 AM |
| 9:00 AM | 9:07 AM | 9:14 AM | 9:25 AM |
| 9:30 AM | 9:37 AM | 9:44 AM | 9:55 AM |
| 10:00 AM | 10:07 AM | 10:14 AM | 10:25 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:44 AM | 10:55 AM |
| 11:00 AM | 11:08 AM | 11:17 AM | 11:28 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:47 AM | 11:58 AM |
| 12:00 PM | 12:08 PM | 12:17 PM | 12:28 PM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:47 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:17 PM | 1:28 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:46 PM | 1:57 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM | 2:27 PM |
| 2:20 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:47 PM |
| 2:40 PM | 2:48 PM | 2:56 PM | 3:08 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:16 PM | 3:28 PM |
| 3:20 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:48 PM |
| 3:40 PM | 3:48 PM | 3:56 PM | 4:08 PM |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:16 PM | 4:28 PM |
| 4:20 PM | 4:28 PM | 4:36 PM | 4:48 PM |
| 4:40 PM | 4:48 PM | 4:56 PM | 5:08 PM |
| 5:00 PM | 5:08 PM | 5:16 PM | 5:28 PM |
| 5:30 PM | 5:38 PM | 5:46 PM | 5:56 PM |
| 6:00 PM | 6:08 PM | 6:16 PM | 6:26 PM |
| 6:30 PM | 6:38 PM | 6:46 PM | 6:56 PM |
| 7:00 PM | 7:08 PM | 7:16 PM | 7:26 PM |
| 7:30 PM | 7:38 PM | 7:46 PM | 7:56 PM |
| 8:30 PM | 8:38 PM | 8:46 PM | 8:56 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:44 PM | 9:52 PM |
Saturday24 trips
| Eugene Station, Bay R | N/S of Country Club W of Eugene CC | VRC Sta, Bay B--outbound | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:44 AM | 7:54 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:44 AM | 8:54 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:44 AM | 9:54 AM |
| 10:00 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:25 AM |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:46 AM | 10:57 AM |
| 11:00 AM | 11:08 AM | 11:16 AM | 11:27 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:46 AM | 11:57 AM |
| 12:00 PM | 12:08 PM | 12:16 PM | 12:27 PM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:46 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:16 PM | 1:28 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:46 PM | 1:58 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM | 2:28 PM |
| 2:30 PM | 2:38 PM | 2:46 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:16 PM | 3:28 PM |
| 3:30 PM | 3:38 PM | 3:46 PM | 3:58 PM |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:16 PM | 4:28 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 5:00 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:25 PM |
| 5:30 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 5:55 PM |
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 6:25 PM |
| 6:30 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:55 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:44 PM | 7:54 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:44 PM | 8:54 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:44 PM | 9:54 PM |
Sunday13 trips
| Eugene Station, Bay R | N/S of Country Club W of Eugene CC | VRC Sta, Bay B--outbound | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:37 AM | 8:44 AM | 8:53 AM |
| 9:30 AM | 9:37 AM | 9:44 AM | 9:53 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:44 AM | 10:53 AM |
| 11:30 AM | 11:37 AM | 11:45 AM | 11:56 AM |
| 12:30 PM | 12:37 PM | 12:45 PM | 12:56 PM |
| 1:30 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:56 PM |
| 2:30 PM | 2:37 PM | 2:45 PM | 2:56 PM |
| 3:30 PM | 3:37 PM | 3:45 PM | 3:56 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 4:56 PM |
| 5:30 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 5:56 PM |
| 6:30 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:56 PM |
| 7:30 PM | 7:37 PM | 7:45 PM | 7:56 PM |
| 8:30 PM | 8:37 PM | 8:45 PM | 8:54 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom S/S of Green Acres W of Applewood · 25 stops
Weekday23 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 5:58 AM | 6:07 AM | 6:11 AM | 6:20 AM |
| 7:55 AM | 8:07 AM | 8:12 AM | 8:25 AM |
| 8:25 AM | 8:37 AM | 8:42 AM | 8:55 AM |
| 8:55 AM | 9:07 AM | 9:13 AM | 9:25 AM |
| 9:25 AM | 9:37 AM | 9:43 AM | 9:55 AM |
| 9:55 AM | 10:07 AM | 10:13 AM | 10:25 AM |
| 10:25 AM | 10:37 AM | 10:43 AM | 10:55 AM |
| 10:55 AM | 11:07 AM | 11:13 AM | 11:25 AM |
| 11:30 AM | 11:44 AM | 11:51 AM | 12:05 PM |
| 12:00 PM | 12:14 PM | 12:21 PM | 12:35 PM |
| 12:30 PM | 12:44 PM | 12:51 PM | 1:05 PM |
| 1:00 PM | 1:14 PM | 1:21 PM | 1:35 PM |
| 1:30 PM | 1:44 PM | 1:51 PM | 2:05 PM |
| 1:59 PM | 2:13 PM | 2:21 PM | 2:35 PM |
| 2:29 PM | 2:43 PM | 2:51 PM | 3:05 PM |
| 2:49 PM | 3:03 PM | 3:11 PM | 3:25 PM |
| 3:10 PM | 3:23 PM | 3:31 PM | 3:45 PM |
| 3:30 PM | 3:43 PM | 3:51 PM | 4:05 PM |
| 3:50 PM | 4:03 PM | 4:11 PM | 4:25 PM |
| 4:10 PM | 4:23 PM | 4:31 PM | 4:45 PM |
| 4:30 PM | 4:43 PM | 4:51 PM | 5:05 PM |
| 4:50 PM | 5:03 PM | 5:11 PM | 5:25 PM |
| 5:10 PM | 5:23 PM | 5:31 PM | 5:45 PM |
Saturday17 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:03 AM | 7:13 AM | 7:17 AM | 7:25 AM |
| 7:54 AM | 8:06 AM | 8:10 AM | 8:20 AM |
| 8:54 AM | 9:06 AM | 9:10 AM | 9:20 AM |
| 9:54 AM | 10:06 AM | 10:10 AM | 10:20 AM |
| 10:25 AM | 10:36 AM | 10:40 AM | 10:50 AM |
| 10:57 AM | 11:08 AM | 11:14 AM | 11:25 AM |
| 11:27 AM | 11:38 AM | 11:44 AM | 11:55 AM |
| 11:57 AM | 12:08 PM | 12:14 PM | 12:25 PM |
| 12:27 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:55 PM |
| 12:58 PM | 1:10 PM | 1:16 PM | 1:25 PM |
| 1:28 PM | 1:40 PM | 1:46 PM | 1:55 PM |
| 1:58 PM | 2:10 PM | 2:16 PM | 2:25 PM |
| 2:28 PM | 2:40 PM | 2:46 PM | 2:55 PM |
| 2:58 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | 3:25 PM |
| 3:28 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:55 PM |
| 3:58 PM | 4:10 PM | 4:16 PM | 4:25 PM |
| 4:28 PM | 4:39 PM | 4:44 PM | 4:55 PM |
Sunday8 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 8:53 AM | 9:05 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 9:53 AM | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:53 AM | 11:05 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:56 AM | 12:08 PM | 12:13 PM | 12:25 PM |
| 12:56 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:25 PM |
| 1:56 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:25 PM |
| 2:56 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
| 3:56 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:25 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom S/S of Green Acres W of Applewood · 28 stops
Weekday11 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | W/S of Pearl N of 5th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 6:22 AM | 6:33 AM | 6:37 AM | 6:42 AM | 6:50 AM |
| 6:52 AM | 7:03 AM | 7:07 AM | 7:12 AM | 7:20 AM |
| 7:24 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:45 AM | 7:55 AM |
| 5:31 PM | 5:43 PM | 5:49 PM | 5:54 PM | 6:05 PM |
| 5:56 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:16 PM | 6:25 PM |
| 6:26 PM | 6:36 PM | 6:41 PM | 6:46 PM | 6:55 PM |
| 6:57 PM | 7:06 PM | 7:11 PM | 7:16 PM | 7:25 PM |
| 7:27 PM | 7:36 PM | 7:41 PM | 7:46 PM | 7:55 PM |
| 7:57 PM | 8:06 PM | 8:11 PM | 8:16 PM | 8:25 PM |
| 8:57 PM | 9:06 PM | 9:11 PM | 9:16 PM | 9:25 PM |
| 9:52 PM | 10:01 PM | 10:07 PM | 10:12 PM | 10:20 PM |
Saturday8 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | W/S of Pearl N of 5th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 4:55 PM | 5:07 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:25 PM |
| 5:25 PM | 5:37 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:55 PM |
| 5:55 PM | 6:07 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:25 PM |
| 6:25 PM | 6:37 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:55 PM |
| 6:55 PM | 7:07 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:25 PM |
| 7:54 PM | 8:07 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:25 PM |
| 8:54 PM | 9:07 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:25 PM |
| 9:54 PM | 10:07 PM | 10:12 PM | 10:17 PM | 10:25 PM |
Sunday6 trips
| S/S of Green Acres W of Applewood | W/S of Coburg N of Cal Young | W/S of Coburg N of Oakway | W/S of Pearl N of 5th | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:19 AM | 8:25 AM |
| 4:56 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:18 PM | 5:25 PM |
| 5:56 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | 6:18 PM | 6:25 PM |
| 6:56 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:18 PM | 7:25 PM |
| 7:56 PM | 8:08 PM | 8:13 PM | 8:18 PM | 8:25 PM |
| 8:54 PM | 9:06 PM | 9:09 PM | 9:14 PM | 9:20 PM |
To S/S of Green Acres W of ApplewoodFrom E/S of Goodpstre Isl (1st stop N of VRDr) · 9 stops
Weekday1 trips
| E/S of Goodpstre Isl (1st stop N of VRDr) | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|
| 5:53 AM | 5:58 AM |
Saturday1 trips
| E/S of Goodpstre Isl (1st stop N of VRDr) | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|
| 6:58 AM | 7:03 AM |
Sunday1 trips
| E/S of Goodpstre Isl (1st stop N of VRDr) | S/S of Green Acres W of Applewood |
|---|---|
| 7:55 AM | 8:00 AM |
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 8:30 AM.