LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 67 Coburg Road/VRC Bus Schedule
The LTD 67 - Coburg Road/VRC bus serves 24 stops on this pattern departing from N/S of Green Acres E of Delta and ending at Eugene Sta central arrival zone. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 67 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
- N/S of Green Acres E of Delta7:54 AM
- N/S of Goodpstre Is W of Goodpstre Lp7:55 AM
- N/S of Goodpstre Is W of James7:56 AM
- W/S of Goodpstre Is N of Kingsley7:56 AM
- W/S of Goodpstre Is Sof Boulders7:57 AM
- W/S of Goodpstre Is Sof Wimbledon7:58 AM
- W/S of Goodpstre Is S of Alexander7:59 AM
- W/S of Goodpasture Island Rd N of Delta Ponds Xing8:00 AM
- W/S of Goodpstre Is S of 1355 GPI8:01 AM
- W/S of Goodpstre Is N of VRDr8:01 AM
- W/S of Goodpstre Is S of VR Dr8:02 AM
- VRC Sta, Bay A--inbound8:03 AM
- E/S of VR Way N of VR Inn8:04 AM
- E/S of VR Way S of VR Dr8:04 AM
- W/S of Willagillespie S of VR Dr8:05 AM
- W/S of Willagillespie N of Country Club8:05 AM
- S/S of Country Club W of Oregon Medical Group8:06 AM
- S/S of Country Club E of 520 dw8:06 AM
- S/S of Country Club W of Eugene CC8:07 AM
- S/S of Country Club W of Southwood8:10 AM
- W/S of Coburg N of Club Rd8:12 AM
- W/S of Pearl N of 8th8:15 AM
- W/S of Pearl N of 10th8:17 AM
- Eugene Sta central arrival zone8:20 AM
LTD 67 Bus Route Map
The LTD 67 - Coburg Road/VRC route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 67 Coburg Road/VRC Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:00 AM - 10:55 PM
69 trips, typical gap 30 min
Saturday
7:05 AM - 10:55 PM
47 trips, typical gap 30 min
Sunday
7:30 AM - 8:56 PM
28 trips, typical gap 1 hr
To Eugene Sta central arrival zoneFrom N/S of Green Acres E of Delta · 24 stops
Weekday33 trips
| N/S of Green Acres E of Delta | VRC Sta, Bay A--inbound | S/S of Country Club W of Eugene CC | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 6:25 AM | 6:36 AM | 6:42 AM | 6:55 AM |
| 6:55 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:25 AM |
| 7:25 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:55 AM |
| 7:55 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:25 AM |
| 8:25 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:55 AM |
| 8:55 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:25 AM |
| 9:25 AM | 9:36 AM | 9:42 AM | 9:55 AM |
| 9:55 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:25 AM |
| 10:25 AM | 10:36 AM | 10:42 AM | 10:55 AM |
| 10:55 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:25 AM |
| 11:25 AM | 11:37 AM | 11:42 AM | 11:54 AM |
| 12:04 PM | 12:17 PM | 12:23 PM | 12:35 PM |
| 12:34 PM | 12:47 PM | 12:53 PM | 1:05 PM |
| 1:04 PM | 1:17 PM | 1:23 PM | 1:35 PM |
| 1:34 PM | 1:47 PM | 1:53 PM | 2:05 PM |
| 2:04 PM | 2:17 PM | 2:23 PM | 2:35 PM |
| 2:34 PM | 2:47 PM | 2:53 PM | 3:05 PM |
| 2:54 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
| 3:14 PM | 3:27 PM | 3:33 PM | 3:45 PM |
| 3:34 PM | 3:47 PM | 3:53 PM | 4:05 PM |
| 3:54 PM | 4:07 PM | 4:13 PM | 4:25 PM |
| 4:14 PM | 4:27 PM | 4:33 PM | 4:45 PM |
| 4:34 PM | 4:47 PM | 4:53 PM | 5:05 PM |
| 4:54 PM | 5:07 PM | 5:13 PM | 5:25 PM |
| 5:14 PM | 5:27 PM | 5:33 PM | 5:45 PM |
| 5:34 PM | 5:47 PM | 5:53 PM | 6:05 PM |
| 6:04 PM | 6:17 PM | 6:23 PM | 6:35 PM |
| 6:36 PM | 6:47 PM | 6:53 PM | 7:05 PM |
| 6:59 PM | 7:09 PM | 7:14 PM | 7:25 PM |
| 7:29 PM | 7:39 PM | 7:44 PM | 7:55 PM |
| 7:59 PM | 8:09 PM | 8:14 PM | 8:25 PM |
| 8:59 PM | 9:09 PM | 9:14 PM | 9:25 PM |
| 9:55 PM | 10:04 PM | 10:09 PM | 10:20 PM |
Saturday22 trips
| N/S of Green Acres E of Delta | VRC Sta, Bay A--inbound | S/S of Country Club W of Eugene CC | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:20 AM |
| 8:55 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:20 AM |
| 9:55 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:20 AM |
| 10:57 AM | 11:07 AM | 11:13 AM | 11:25 AM |
| 11:57 AM | 12:07 PM | 12:13 PM | 12:25 PM |
| 12:27 PM | 12:37 PM | 12:43 PM | 12:55 PM |
| 12:57 PM | 1:07 PM | 1:13 PM | 1:25 PM |
| 1:27 PM | 1:37 PM | 1:43 PM | 1:55 PM |
| 1:57 PM | 2:07 PM | 2:13 PM | 2:25 PM |
| 2:27 PM | 2:37 PM | 2:43 PM | 2:55 PM |
| 2:57 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
| 3:27 PM | 3:37 PM | 3:43 PM | 3:55 PM |
| 3:57 PM | 4:07 PM | 4:13 PM | 4:25 PM |
| 4:27 PM | 4:37 PM | 4:43 PM | 4:55 PM |
| 4:57 PM | 5:07 PM | 5:13 PM | 5:25 PM |
| 5:27 PM | 5:37 PM | 5:43 PM | 5:55 PM |
| 6:00 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:25 PM |
| 6:30 PM | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:55 PM |
| 7:00 PM | 7:09 PM | 7:14 PM | 7:25 PM |
| 7:59 PM | 8:09 PM | 8:14 PM | 8:25 PM |
| 8:59 PM | 9:09 PM | 9:14 PM | 9:25 PM |
| 9:55 PM | 10:05 PM | 10:10 PM | 10:20 PM |
Sunday14 trips
| N/S of Green Acres E of Delta | VRC Sta, Bay A--inbound | S/S of Country Club W of Eugene CC | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:54 AM | 8:03 AM | 8:07 AM | 8:20 AM |
| 8:54 AM | 9:03 AM | 9:07 AM | 9:20 AM |
| 9:54 AM | 10:03 AM | 10:07 AM | 10:20 AM |
| 10:53 AM | 11:02 AM | 11:07 AM | 11:20 AM |
| 11:54 AM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:20 PM |
| 12:54 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:25 PM |
| 1:54 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:25 PM |
| 2:54 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:25 PM |
| 3:54 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:25 PM |
| 4:54 PM | 5:05 PM | 5:10 PM | 5:25 PM |
| 5:58 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:25 PM |
| 6:58 PM | 7:09 PM | 7:14 PM | 7:25 PM |
| 7:58 PM | 8:09 PM | 8:14 PM | 8:25 PM |
| 8:56 PM | 9:07 PM | 9:12 PM | 9:20 PM |
To N/S of Green Acres E of DeltaFrom Eugene Station, Bay P · 25 stops
Weekday27 trips
| Eugene Station, Bay P | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | 6:11 AM | 6:24 AM |
| 6:30 AM | 6:36 AM | 6:41 AM | 6:54 AM |
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:24 AM |
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:54 AM |
| 8:00 AM | 8:07 AM | 8:12 AM | 8:25 AM |
| 8:30 AM | 8:37 AM | 8:42 AM | 8:55 AM |
| 9:00 AM | 9:07 AM | 9:12 AM | 9:25 AM |
| 9:30 AM | 9:37 AM | 9:42 AM | 9:55 AM |
| 10:00 AM | 10:07 AM | 10:12 AM | 10:25 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:42 AM | 10:55 AM |
| 11:00 AM | 11:07 AM | 11:12 AM | 11:25 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:45 AM | 12:00 PM |
| 12:00 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:30 PM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:45 PM | 1:00 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:30 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:30 PM |
| 2:20 PM | 2:28 PM | 2:35 PM | 2:50 PM |
| 2:40 PM | 2:48 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:30 PM |
| 3:20 PM | 3:28 PM | 3:35 PM | 3:50 PM |
| 3:40 PM | 3:48 PM | 3:55 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
| 4:20 PM | 4:28 PM | 4:35 PM | 4:50 PM |
| 4:40 PM | 4:48 PM | 4:55 PM | 5:10 PM |
| 5:00 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:30 PM |
| 5:30 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
Saturday16 trips
| Eugene Station, Bay P | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:37 AM | 7:41 AM | 7:51 AM |
| 8:30 AM | 8:37 AM | 8:41 AM | 8:51 AM |
| 9:30 AM | 9:38 AM | 9:43 AM | 9:55 AM |
| 10:30 AM | 10:39 AM | 10:44 AM | 10:56 AM |
| 11:30 AM | 11:39 AM | 11:44 AM | 11:56 AM |
| 12:00 PM | 12:09 PM | 12:14 PM | 12:26 PM |
| 12:30 PM | 12:39 PM | 12:44 PM | 12:57 PM |
| 1:00 PM | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:27 PM |
| 1:30 PM | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:57 PM |
| 2:00 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | 2:27 PM |
| 2:30 PM | 2:39 PM | 2:44 PM | 2:57 PM |
| 3:00 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:27 PM |
| 3:30 PM | 3:39 PM | 3:44 PM | 3:57 PM |
| 4:00 PM | 4:09 PM | 4:14 PM | 4:27 PM |
| 4:30 PM | 4:39 PM | 4:44 PM | 4:57 PM |
| 5:00 PM | 5:09 PM | 5:14 PM | 5:27 PM |
Sunday10 trips
| Eugene Station, Bay P | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:40 AM | 7:50 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:40 AM | 8:50 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:40 AM | 9:50 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:52 AM |
| 11:30 AM | 11:37 AM | 11:42 AM | 11:53 AM |
| 12:30 PM | 12:37 PM | 12:42 PM | 12:53 PM |
| 1:30 PM | 1:37 PM | 1:42 PM | 1:53 PM |
| 2:30 PM | 2:37 PM | 2:42 PM | 2:53 PM |
| 3:30 PM | 3:37 PM | 3:42 PM | 3:53 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:42 PM | 4:53 PM |
To N/S of Green Acres E of DeltaFrom Eugene Station, Bay P · 30 stops
Weekday7 trips
| Eugene Station, Bay P | N/S of 3rd E of High | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:14 PM | 6:18 PM | 6:32 PM |
| 6:30 PM | 6:37 PM | 6:42 PM | 6:46 PM | 6:59 PM |
| 7:00 PM | 7:07 PM | 7:12 PM | 7:16 PM | 7:29 PM |
| 7:30 PM | 7:37 PM | 7:42 PM | 7:46 PM | 7:59 PM |
| 8:30 PM | 8:37 PM | 8:42 PM | 8:46 PM | 8:59 PM |
| 9:30 PM | 9:35 PM | 9:40 PM | 9:44 PM | 9:55 PM |
| 10:30 PM | 10:35 PM | 10:40 PM | 10:44 PM | 10:55 PM |
Saturday7 trips
| Eugene Station, Bay P | N/S of 3rd E of High | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:43 PM | 5:47 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:13 PM | 6:17 PM | 6:30 PM |
| 6:30 PM | 6:36 PM | 6:43 PM | 6:47 PM | 7:00 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:42 PM | 7:46 PM | 7:57 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:42 PM | 8:46 PM | 8:56 PM |
| 9:30 PM | 9:35 PM | 9:41 PM | 9:45 PM | 9:55 PM |
| 10:30 PM | 10:35 PM | 10:41 PM | 10:45 PM | 10:55 PM |
Sunday4 trips
| Eugene Station, Bay P | N/S of 3rd E of High | E/S of Coburg S of Oakmont | E/S of Coburg S of Willakenzie | N/S of Green Acres E of Delta |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:58 PM |
| 6:30 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:58 PM |
| 7:30 PM | 7:36 PM | 7:41 PM | 7:46 PM | 7:56 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:41 PM | 8:46 PM | 8:56 PM |
To Eugene Sta central arrival zoneFrom N/S of Goodpstre Is W of Goodpstre Lp · 23 stops
Weekday1 trips
| N/S of Goodpstre Is W of Goodpstre Lp | VRC Sta, Bay A--inbound | S/S of Country Club W of Eugene CC | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:10 AM | 6:14 AM | 6:25 AM |
Saturday1 trips
| N/S of Goodpstre Is W of Goodpstre Lp | VRC Sta, Bay A--inbound | S/S of Country Club W of Eugene CC | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:05 AM | 7:10 AM | 7:14 AM | 7:25 AM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
To W/S of Goodpstre Is N of VRDrFrom N/S of Green Acres E of Delta · 10 stops
Weekday1 trips
| N/S of Green Acres E of Delta | W/S of Goodpstre Is N of VRDr |
|---|---|
| 10:55 PM | 11:01 PM |
Saturday1 trips
| N/S of Green Acres E of Delta | W/S of Goodpstre Is N of VRDr |
|---|---|
| 10:55 PM | 11:01 PM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
Displayed trip starts 7:54 AM.