LaneHelp transit handout
All LTD routesLTD 81 LCC/Harris Bus Schedule
The LTD 81 - LCC/Harris bus serves 19 stops on this pattern departing from Eugene Station, Bay I and ending at Approaching LCC Sta. Below are the next scheduled departures at each stop, then the full weekday, Saturday and Sunday 81 schedule from the current LTD feed. Real-time departures and detours are in the official LTD rider tools.
No trips on this pattern today. See the full schedule
- Eugene Station, Bay I
- S/S of 13th W of Oak
- S/S of 13th E of High
- S/S of 13th E of Ferry
- S/S of 13th E of Hilyard
- University of Oregon Station - Bay C
- W/S of Patterson S of 13th
- W/S of Patterson S of 15th
- W/S of Patterson N of 17th
- W/S of Patterson S of 19th
- W/S of Patterson N of 22nd
- S/S of 24th W of Hilyard
- W/S of Hilyard N of 26th
- W/S of Hilyard N of 28th
- S/S of 30th E of Alder
- S/S of 30th E of Harris
- S/S of 30th E of University
- S/S of 30th W of Forest Blvd
- Approaching LCC Sta
LTD 81 Bus Route Map
The LTD 81 - LCC/Harris route map is shown above. It gives an overview of the stops served by this pattern so riders can check the line before leaving. Opening the official LTD route page gives stop-specific alerts, detours, and real-time vehicle locations when those feeds are available.
See the detailed route mapLTD Route 81 LCC/Harris Bus Schedule
Weekday, Saturday and Sunday departures from LTD's current schedule, at the stops LTD publishes times for. The bus reaches the stops in between at times between these. Holidays can run a different schedule, so check LTD alerts before a time-sensitive trip.
Based on LTD's schedule for Mon, Oct 26 (weekday), Sat, Oct 31 (Saturday) and Sun, Oct 25 (Sunday).
Weekday
6:30 AM - 9:00 PM
50 trips, typical gap 30 min
Saturday
7:30 AM - 4:58 PM
20 trips, typical gap 1 hr
Sunday
No regular service in feed
To Approaching LCC StaFrom Eugene Station, Bay I · 19 stops
Weekday25 trips
| Eugene Station, Bay I | University of Oregon Station - Bay C | W/S of Patterson S of 13th | S/S of 30th E of University | Approaching LCC Sta |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 AM | 6:37 AM | 6:40 AM | 6:47 AM | 6:53 AM |
| 7:15 AM | 7:23 AM | 7:26 AM | 7:34 AM | 7:41 AM |
| 7:45 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 8:04 AM | 8:11 AM |
| 8:15 AM | 8:23 AM | 8:26 AM | 8:34 AM | 8:41 AM |
| 8:45 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 9:04 AM | 9:11 AM |
| 9:15 AM | 9:23 AM | 9:26 AM | 9:34 AM | 9:41 AM |
| 9:45 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 10:04 AM | 10:11 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:26 AM | 10:34 AM | 10:41 AM |
| 10:45 AM | 10:53 AM | 10:56 AM | 11:04 AM | 11:11 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:26 AM | 11:34 AM | 11:41 AM |
| 11:45 AM | 11:53 AM | 11:56 AM | 12:04 PM | 12:11 PM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:26 PM | 12:34 PM | 12:41 PM |
| 12:45 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 1:04 PM | 1:11 PM |
| 1:15 PM | 1:23 PM | 1:26 PM | 1:34 PM | 1:41 PM |
| 1:45 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 2:04 PM | 2:11 PM |
| 2:15 PM | 2:23 PM | 2:26 PM | 2:34 PM | 2:41 PM |
| 2:45 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:04 PM | 3:11 PM |
| 3:15 PM | 3:23 PM | 3:26 PM | 3:34 PM | 3:41 PM |
| 3:45 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:04 PM | 4:11 PM |
| 4:15 PM | 4:23 PM | 4:26 PM | 4:34 PM | 4:41 PM |
| 4:45 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:04 PM | 5:11 PM |
| 5:15 PM | 5:23 PM | 5:26 PM | 5:34 PM | 5:41 PM |
| 6:30 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | 6:49 PM | 6:55 PM |
| 7:30 PM | 7:38 PM | 7:41 PM | 7:49 PM | 7:55 PM |
| 8:30 PM | 8:38 PM | 8:41 PM | 8:49 PM | 8:55 PM |
Saturday10 trips
| Eugene Station, Bay I | University of Oregon Station - Bay C | W/S of Patterson S of 13th | S/S of 30th E of University | Approaching LCC Sta |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:39 AM | 7:45 AM | 7:53 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 8:53 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 9:53 AM |
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 10:53 AM |
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 11:53 AM |
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 12:53 PM |
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:39 PM | 1:45 PM | 1:53 PM |
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:53 PM |
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:39 PM | 3:45 PM | 3:53 PM |
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 4:53 PM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
To Eugene Sta central arrival zoneFrom LCC Station Bay B · 16 stops
Weekday25 trips
| LCC Station Bay B | N/S of 30th E of University | University of Oregon Station - Bay C | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:17 AM | 7:25 AM |
| 7:45 AM | 7:51 AM | 8:02 AM | 8:10 AM |
| 8:15 AM | 8:21 AM | 8:32 AM | 8:40 AM |
| 8:45 AM | 8:51 AM | 9:02 AM | 9:10 AM |
| 9:15 AM | 9:21 AM | 9:32 AM | 9:40 AM |
| 9:45 AM | 9:51 AM | 10:02 AM | 10:10 AM |
| 10:15 AM | 10:21 AM | 10:32 AM | 10:40 AM |
| 10:45 AM | 10:51 AM | 11:02 AM | 11:10 AM |
| 11:15 AM | 11:21 AM | 11:32 AM | 11:40 AM |
| 11:45 AM | 11:51 AM | 12:02 PM | 12:10 PM |
| 12:15 PM | 12:21 PM | 12:32 PM | 12:40 PM |
| 12:45 PM | 12:51 PM | 1:02 PM | 1:10 PM |
| 1:15 PM | 1:21 PM | 1:32 PM | 1:40 PM |
| 1:45 PM | 1:51 PM | 2:02 PM | 2:10 PM |
| 2:15 PM | 2:21 PM | 2:32 PM | 2:40 PM |
| 2:45 PM | 2:51 PM | 3:02 PM | 3:10 PM |
| 3:15 PM | 3:21 PM | 3:32 PM | 3:40 PM |
| 3:45 PM | 3:51 PM | 4:02 PM | 4:10 PM |
| 4:15 PM | 4:21 PM | 4:32 PM | 4:40 PM |
| 4:45 PM | 4:51 PM | 5:02 PM | 5:10 PM |
| 5:15 PM | 5:21 PM | 5:32 PM | 5:40 PM |
| 5:45 PM | 5:51 PM | 6:02 PM | 6:10 PM |
| 7:00 PM | 7:06 PM | 7:17 PM | 7:25 PM |
| 8:00 PM | 8:06 PM | 8:17 PM | 8:25 PM |
| 9:00 PM | 9:06 PM | 9:17 PM | 9:25 PM |
Saturday10 trips
| LCC Station Bay B | N/S of 30th E of University | University of Oregon Station - Bay C | Eugene Sta central arrival zone |
|---|---|---|---|
| 7:58 AM | 8:03 AM | 8:11 AM | 8:20 AM |
| 8:58 AM | 9:03 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
| 9:58 AM | 10:04 AM | 10:12 AM | 10:20 AM |
| 10:58 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 11:20 AM |
| 11:58 AM | 12:04 PM | 12:12 PM | 12:20 PM |
| 12:58 PM | 1:04 PM | 1:12 PM | 1:20 PM |
| 1:58 PM | 2:04 PM | 2:12 PM | 2:20 PM |
| 2:58 PM | 3:04 PM | 3:12 PM | 3:20 PM |
| 3:58 PM | 4:04 PM | 4:12 PM | 4:20 PM |
| 4:58 PM | 5:04 PM | 5:12 PM | 5:20 PM |
SundayNo service
No Sunday trips on this pattern in LTD's current schedule.
Source: LTD official GTFS static feed, loaded by LaneHelp at Oct 25, 2026, 5:36 AM PDT. Times shown are scheduled from the GTFS feed; intermediate stop rows in the next-departures list may be evenly estimated when the feed only provides timepoints. The full schedule shows only the times LTD publishes.
No trips on this pattern today (Sun, Oct 25).